Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su

Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara серии 5SV-10SV

Вертикальный центробежный, многоступенчатый насос Lowara с высокоэффективным двигателем. Поверхностные трехфазные двигатели Lowara SM ≥ 0,75кВт и PLM имеют значения КПД, которые относятся ко 2-му классу энергоэффективности (IE2).
Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор, вал – нержавеющая сталь AISI 304;
Механическое уплотнение – карбид кремния/графит/EPDM
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: -30°С до 120°С;
Напряжение питания – 3~380-415В 50 Гц; 
Класс защиты – IP55; класс изоляции – F;
Максимальное давление - 25 бар.
Тип насоса Артикул U (B) Pmax (кВт) Qmax (м3/ч) Hmax (м) График Размеры Цена, EUR
 5SV02F003T  1016L0791   3х400  0,37   8,5  14,0  >>>  >>>  500,00
 5SV03F005T  1016L0801   3х400  0,55   8,5  21,0   >>>   >>>  552,00
 5SV04F005T  1016L0811   3х400  0,55   8,5  29,0   >>>   >>>  592,00
 5SV05F007T  1016L0821   3х400  0,75   8,5  36,0   >>>   >>>  652,00
 5SV06F011T  1016L0831   3х400  1,1   8,5  44,0   >>>   >>>  705,00
 5SV07F011T  1016L0841   3х400  1,1   8,5  50,0   >>>   >>>  744,00
 5SV08F011T  1016L0851   3х400  1,1   8,5  58,0   >>>   >>>  770,00
 5SV09F015T  1016L0861   3х400  1,5   8,5  65,0   >>>   >>>  920,00
 5SV10F015T  1016L0871   3х400  1,5   8,5  72,0   >>>   >>>  954,00
 5SV11F015T  1016L0881   3х400  1,5   8,5  80,0   >>>   >>>  972,00
 5SV12F022T  1016L0891   3х400  2,2   8,5  88,0   >>>   >>>  1002,00
 5SV13F022T  1016L0901   3х400  2,2   8,5  95,0   >>>   >>>  1010,00
 5SV14F022T  1016L0911   3х400  2,2   8,5  102,0   >>>   >>>  1084,00
 5SV15F022T  1016L0921   3х400  2,2   8,5  110,0   >>>   >>>  1100,00
 5SV16F022T  1016L0931   3х400  2,2   8,5  116,0   >>>   >>>  1188,00
 5SV18F030T  1016L0951   3х400  3   8,5  130,0   >>>   >>>  1243,00
 5SV21F030T  1016L0981   3х400  3   8,5  152,0   >>>   >>>  1272,00
 5SV23F040T  1016L1001   3х400  4   8,5  170,0   >>>   >>>  1508,00
 5SV25F040T  1016L1021   3х400  4   8,5  183,0   >>>   >>>  1520,00
 5SV28F040T  1016L1051   3х400  4   8,5  205,0   >>>   >>>  1606,00
 5SV30F055T  1016L1071   3х400  5,5   8,5  220,0   >>>   >>>  1788,00
 5SV33F055T  1016L1101   3х400  5,5   8,5  240,0   >>>   >>>  1868,00
 
 10SV01F007T  1016L1151   3х400  0,75   14,0  11,0  >>>  >>>  671,00
 10SV02F007T  1016L1161   3х400  0,75   14,0  22,0   >>>   >>>  734,00
 10SV03F011T  1016L1171   3х400  1,1   14,0  32,0   >>>   >>>  830,00
 10SV04F015T  1016L1181   3х400  1,5   14,0  44,0   >>>   >>>  992,00
 10SV05F022T  1016L1191   3х400  2,2   14,0  58,0   >>>   >>>  1125,00
 10SV06F022T  1016L1201   3х400  2,2   14,0  68,0   >>>   >>>  1188,00
 10SV07F030T  1016L1211   3х400  3   14,0  79,0   >>>   >>>  1254,00
 10SV08F030T  1016L1221   3х400  3   14,0  90,0   >>>   >>>  1309,00
 10SV09F040T  1016L1231   3х400  4   14,0  100,0   >>>   >>>  1557,00
 10SV10F040T  1016L1241   3х400  4   14,0  110,0   >>>   >>>  1675,00
 10SV11F040T  1016L1251   3х400  4   14,0  120,0   >>>   >>>  1784,00
 10SV13F055T  1016L1271   3х400  5,5   14,0  145,0   >>>   >>>  2105,00
 10SV15F055T  1016L1291   3х400  5,5   14,0  169,0   >>>   >>>  2275,00
 10SV17F075T  1016L1311   3х400  7,5   14,0  193,0   >>>   >>>  2728,00
 10SV18F075T  1016L1321   3х400  7,5   14,0  205,0   >>>   >>>  2859,00
 10SV20F075T  1016L1341   3х400  7,5   14,0  225,0   >>>   >>>  3005,00
 10SV21F110T  1016L1351   3х400  11   14,0  240,0   >>>   >>>  3477,00
         
   
   
   
   
   
   
   

Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет