Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su

Вертикальные многоступенчатые насосы GRUNDFOS серии CR 32, CR 45, CR 64

Вертикальный многоступенчатые центробежные насосы. Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.Частота вращения электродвигателя 2900 об/мин
Особенности и преимущества:
- Точный подбор в соответствии с исходными параметрами
- Высокая энергоэффекгивность
- Низкие эксплуатационные и сервисные затраты
- Компактная конструкция
- Простота монтажа
- Рабочие колеса и корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304, основание насоса из серого чугуна с гальваническим покрытием
- Картриджевое торцовое уплотнение- время простоя насоса при смене уплотнения не более 15 мин.
Напряжение питания 3х380-415 В, 50 Гц; 1х230 В- по запросу.
Тип насоса Артикул Pmax (кВт) Hmax (м) Qmax (м3/ч) График и размеры Цена, EUR
 CR 32-1-1  96121950   1,5  18  40  >>>  1328
 CR 32-1  96122007   2,2  20  40  >>>  1419
 CR 32-2-2  96122008   3  30  40  >>>  1640
 CR 32-2 96122009  4  40  40  >>>  1921
 CR 32-3-2  96122010   5,5  50  40  >>>  2414
 CR 32-3 96122011  5,5  60  40  >>>  2414
 CR 32-4-2  96122012   7,5  70  40  >>>  2995
 CR 32-4  96122013   7,5  79  40  >>>  2995
 CR 32-5-2 96122014  11  90  40  >>>  3765
 CR 32-5  96122015   11  99  40  >>>  3765
 CR 32-6-2  96122016   11  110  40  >>>  3973
 CR 32-6  96122017   11  118  40  >>>  3973
 CR 32-7-2  96122018   15  130  40  >>>  4677
 CR 32-7  96122019   15  138  40  >>>  4677
 CR 32-8-2  96122020   15  149  40  >>>  4883
 CR 32-8  96122021   15  157  40  >>>  4883
 CR 32-9-2  96122022   18,5  169  40  >>>  5541
 CR 32-9 96122023  18,5  175  40  >>>  5541
 CR 32-10-2  96122024   18,5  188  40  >>>  5745
 CR 32-10 96122025  18,5  195  40  >>>  5745
 CR 32-11-2  96122026   22  209  40  >>>  6443
 CR 32-11  96122027   22  215  40  >>>  6443
 CR 32-12-2  96122028   22  228  40  >>>  6656
 CR 32-12  96122029   22  234  40  >>>  6656
 CR 32-13-2  96122030   30  248  40  >>>  7499
 CR 32-13 96122031  30  255  40  >>>  7499
 CR 32-14-2 96122032  30  268  40  >>>  7703
 CR 32-14  96122033   30  275  40  >>>  7703
        
 CR 45-1-1  96122796   3  20  57  >>>  1566
 CR 45-1  96122797   4  26  57  >>>  1879
 CR 45-2-2  96122798   5,5  40  57  >>>  2376
 CR 45-2  96122799   7,5  52  57  >>>  3002
 CR 45-3-2 96122800  11  68  57  >>>  3797
 CR 45-3  96122801   11  78  57  >>>  3797
 CR 45-4-2 96122802  15  92  57  >>>  4713
 CR 45-4 96122803  15  102  57  >>>  4713
 CR 45-5-2 96122804  18,5  118  57  >>>  5609
 CR 45-5 96122805  18,5  129  57  >>>  5608
 CR 45-6-2  96122806   22  143  57  >>>  6363
 CR 45-6  96122807   22  154  57  >>> 6363
 CR 45-7-2  96122808   30  170  57  >>>  6939
 CR 45-7  96122809   30  180  57  >>>  6939
 CR 45-8-2  96122810   30  195  57  >>>  7166
 CR 45-8 96122811  30  205  57  >>>  7166
 CR 45-9-2  96122812   30  220  57  >>>  7392
 CR 45-9  96122813   37  230  57  >>> 8048
 CR 45-10-2  96122814   37  245  57  >>>  8257
 CR 45-10 96122815  37  255  57  >>>  8257
 CR 45-11-2  96122816   45  270  57  >>>  10733
 CR 45-11 96122817  45  280  57  >>>  10733
 CR 45-12-2  96122818   45  296  57  >>>  10979
 CR 45-12  96122819   45  308  57  >>>  10979
 CR 45-13-2 96122820  45  320  57  >>>  11225
        
 CR 64-1-1  96123526   4  21  85  >>> 1857
 CR 64-1  96123527   5,5  31  85  >>>  2400
 CR 64-2-2 96123528  7,5  40  85  >>>  2937
 CR 64-2-1  96123529   11  51  85  >>>  3416
 CR 64-2 96123530  11  60  85  >>>  3416
 CR 64-3-2 96123531  15  70  85  >>>  4545
 CR 64-3-1 96123532  15  80  85  >>>  4545
 CR 64-3  96123533   18,5  90  85  >>>  5225
 CR 64-4-2 96123534  18,5  100  85  >>>  5473
 CR 64-4-1 96123535  22  110  85  >>>  6075
 CR 64-4 96123536  22  120  85  >>> 6075
 CR 64-5-2 96123537  30  130  85  >>>  6481
 CR 64-5-1 96123538  30  140  85  >>>  6481
 CR 64-5 96123539  30  150  85  >>>  6481
 CR 64-6-2 96123540  30  158  85  >>>  6728
 CR 64-6-1 96123541  37  170  85  >>>  7926
 CR 64-6  96123542   37  178  85  >>>  7926
 CR 64-7-2 96123543  37  188  85  >>>  8172
 CR 64-7-1  96123544   37  198  85  >>>  8172
 CR 64-7 96123545  45  207  85  >>>  10784
 CR 64-8-2 96123546  45  215  85  >>>  11029
 CR 64-8-1  96123547   45  225  85  >>>  11029
 

 

 

   
   
   
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет