Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su

Вертикальные многоступенчатые насосы GRUNDFOS серии CR 10, CR 15, CR 20

Вертикальный многоступенчатые центробежные насосы. Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Частота вращения электродвигателя 2900 об/мин
Особенности и преимущества:
- Точный подбор в соответствии с исходными параметрами
- Высокая энергоэффекгивность
- Низкие эксплуатационные и сервисные затраты
- Компактная конструкция
- Простота монтажа
- Рабочие колеса и корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304, основание насоса из серого чугуна с гальваническим покрытием
- Картриджевое торцовое уплотнение- время простоя насоса при смене уплотнения не более 15 мин.
Напряжение питания 3х380-415 В, 50 Гц; 1х230 В- по запросу.
Тип насоса Артикул Pmax (кВт) Hmax (м) Qmax (м3/ч) График и размеры Цена, EUR
 CR 10-01  96500963  0,37  10  13  >>> 751
 CR 10-02  96500964  0,75  20  13  >>>  825
 CR 10-03  96500965  1,1  30  13  >>>  973
 CR 10-04  96500966  1,5  40  13  >>>  1094
 CR 10-05  96501214  2,2  50  13  >>>  1189
 CR 10-06  96501215  2,2  60  13  >>>  1254
 CR 10-07  96501216  3  71  13  >>> 1380
 CR 10-08  96501217  3  81  13  >>>  1446
 CR 10-09  96501218  3  91  13  >>>  1513
 CR 10-10  96501219  4  102  13  >>>  1728
 CR 10-12  96501220  4  122  13  >>>  1862
 CR 10-14  96501221  5,5  143  13  >>>  2171
 CR 10-16  96501222  5,5  163  13  >>>  2304
 CR 10-18  96501223  7,5  185  13  >>>  2503
 CR 10-20  96501224  7,5  205  13  >>>  2635
 CR 10-22  96501225  7,5  225  13  >>>  2768
        
 CR 15-01  96501697  1,1  15  23,5  >>>  923
 CR 15-02  96501893  2,2  30  23,5  >>>  1161
 CR 15-03  96501894  3  42  23,5  >>>  1343
 CR 15-04  96501895  4  59  23,5  >>>  1560
 CR 15-05  96501896  4  70  23,5  >>>  1639
 CR 15-06  96501897  5,5  85  23,5  >>>  1949
 CR 15-07  96501898  5,5  100  23,5  >>>  2027
 CR 15-08  96501899  7,5  112  23,5  >>>  2358
 CR 15-09  96501900  7,5  128  23,5  >>>  2436
 CR 15-10  96501901  11  140  23,5  >>>  2863
 CR 15-12  96501902  11  170  23,5  >>>  3017
 CR 15-14  96501903  11  198  23,5  >>>  3174
 CR 15-17  96501904  15  240  23,5  >>>  4058
        
 CR 20-01  96500326  1,1  15  29  >>>  927
 CR 20-02  96500508  2,2  30  29  >>>  1169
 CR 20-03  96500509  4  44  29  >>>  1646
 CR 20-04  96500510  5,5  60  29  >>>  1946
 CR 20-05  96500511  5,5  73  29  >>>  2036
 CR 20-06  96500512  7,5  90  29  >>>  2357
 CR 20-07  96500513  7,5  104  29  >>>  2449
 CR 20-08  96500514  11  119  29  >>>  3007
 CR 20-10  96500515  11  149  29  >>>  3188
 CR 20-12  96500516  15  179  29  >>>  3896
 CR 20-14  96500517  15  208  29  >>>  4077
 CR 20-17  96500518  18,5  250  29  >>> 4862
 

 

   
   
   
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет