Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su

Вертикальные многоступенчатые насосы GRUNDFOS серии CR 1, CR 3, CR 5

Вертикальный многоступенчатые центробежные насосы. Предназначены для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей.
Частота вращения электродвигателя 2900 об/мин
Особенности и преимущества:
- Точный подбор в соответствии с исходными параметрами
- Высокая энергоэффекгивность
- Низкие эксплуатационные и сервисные затраты
- Компактная конструкция
- Простота монтажа
- Рабочие колеса и корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304, основание насоса из серого чугуна с гальваническим покрытием
- Картриджевое торцовое уплотнение- время простоя насоса при смене уплотнения не более 15 мин.
Напряжение питания 3х380-415 В, 50 Гц; 1х230 В- по запросу.

 

Тип насоса Артикул Pmax (кВт) Hmax (м) Qmax (м3/ч) График и размеры Цена, EUR
 CR 1S-2  96515647  0,37   12  1,1   >>>  539
 CR 1S-3  96515649  0,37  19  1,1    >>>  558
 CR 1S-4  96515650  0,37  22  1,1    >>>  578
 CR 1S-5  96515652  0,37  30  1,1    >>>  597
 CR 1S-6  96515654  0,37  38 1,1   >>>  617
 CR 1S-7  96515655  0,37  41  1,1    >>>  621
 CR 1S-8  96515656  0,37  43 1,1   >>>  655
 CR 1S-9  96515657  0,37  52 1,1   >>>  674
 CR 1S-10  96515658  0,37  59  1,1    >>>  693
 CR 1S-11  96515660  0,37  62 1,1   >>>  714
 CR 1S-12  96515661  0,37  70 1,1   >>>  733
 CR 1S-13  96515663  0,37  78 1,1   >>>  753
 CR 1S-15   96515664   0,55  84 1,1   >>>  782
 CR 1S-17  96515666  0,55  99 1,1   >>>  833
 CR 1S-19  96515668  0,55  110 1,1   >>>  882
 CR 1S-21  96515670  0,75  122 1,1   >>>  968
 CR 1S-23  96515671  0,75  132  1,1    >>>  1017
 CR 1S-25  96515672  0,75  143  1,1    >>>  1067
 CR 1S-27  96515673  1,1  159  1,1    >>>  1127
 CR 1S-30  96515675  1,1  176 1,1   >>>  1206
 CR 1S-33   96515676   1,1  192 1,1   >>>  1280
 CR 1S-36  96515677  1,1  209  1,1    >>>  1355
        
 CR 1-2  96516239  0,37   12  2,4   >>>  535
 CR 1-3  96516240  0,37  19 2,4   >>>  553
 CR 1-4  96516241  0,37  25  2,4    >>>  573
 CR 1-5  96516242  0,37  31 2,4   >>>  593
 CR 1-6  96516243  0,37  38  2,4    >>>  612
 CR 1-7  96516244  0,37  43  2,4    >>>  632
 CR 1-8  96516245  0,55  50  2,4    >>>  648
 CR 1-9  96478872  0,55  55 2,4   >>>  659
 CR 1-10  96516246  0,55  61  2,4    >>>  691
 CR 1-11  96516247  0,55  68 2,4   >>>  720
 CR 1-12  96516248  0,75  73  2,4    >>>  751
 CR 1-13  96516249  0,75  80 2,4   >>>  777
 CR 1-15  96516250  0,75  91 2,4   >>>  847
 CR 1-17  96516251  1,1  105  2,4    >>>  891
 CR 1-19  96516252  1,1  117 2,4   >>>  953
 CR 1-21  96516253  1,1  128  2,4    >>>  1013
 CR 1-23  96516254  1,1  140 2,4   >>>  1076
 CR 1-25  96516255  1,5  155  2,4    >>>  1191
 CR 1-27  96516256  1,5  168 2,4   >>>  1253
 CR 1-30  96516257  1,5  185 2,4   >>>  1345
 CR 1-33  96513309  2,2  205  2,4    >>>  1508
 CR 1-36  96513340  2,2  222  2,4    >>>  1602
        
 CR 3-2  96516649  0,37   13  4,4  >>>  530
 CR 3-3  96516650  0,37  20  4,4   >>>  558
 CR 3-4  96516651  0,37  27  4,4   >>>  589
 CR 3-5  96516652  0,37  32  4,4   >>>  617
 CR 3-6  96516653  0,55  40 4,4  >>>  632
 CR 3-7  96516654  0,55  48  4,4   >>>  662
 CR 3-8  96516655  0,75  53  4,4   >>>  699
 CR 3-9  96516656  0,75  60  4,4   >>>  731
 CR 3-10  96516657  0,75  66  4,4   >>>  761
 CR 3-11  96516658  1,1  73 4,4  >>>  804
 CR 3-12  96516659  1,1  80  4,4   >>>  834
 CR 3-13  96516660  1,1  85 4,4  >>>  865
 CR 3-15  96516661  1,1  98 4,4  >>>  927
 CR 3-17  96516662  1,5  112 4,4  >>>  1052
 CR 3-19  96516663  1,5  125  4,4   >>>  1115
 CR 3-21  96513345  2,2  140 4,4  >>>  1141
 CR 3-23  96513346  2,2  153 4,4  >>>  1205
 CR 3-25  96513347  2,2  166 4,4  >>>  1262
 CR 3-27  96513348  2,2  180  4,4   >>>  1322
 CR 3-29  96513349  2,2  191  4,4   >>>  1386
 CR 3-31  96513350  3  207 4,4  >>>  1454
 CR 3-33  96513351  3  220  4,4   >>>  1515
 CR 3-36  96513352  3  240  4,4   >>>  1608
        
 CR 5-2  96517037  0,37  12  9,0  >>>  612
 CR 5-3  96517038  0,55  20 9,0  >>>  639
 CR 5-4  96517039  0,55  27  9,0   >>>  687
 CR 5-5  96517040  0,75  32  9,0   >>>  737
 CR 5-6  96517041  1,1  40 9,0  >>>  761
 CR 5-7  96517042  1,1  48 9,0  >>>  791
 CR 5-8  96511750  1,1  52 9,0  >>>  819
 CR 5-9  96517043  1,5  60 9,0  >>>  936
 CR 5-10  96517044  1,5  68  9,0   >>>  966
 CR 5-11  96513382  2,2  75 9,0  >>>  1050
 CR 5-12  96513383  2,2  82 9,0  >>>  1080
 CR 5-13  96513384  2,2  89 9,0  >>>  1111
 CR 5-14  96513385  2,2  95  9,0   >>>  1141
 CR 5-15  96513386  2,2  101  9,0   >>>  1173
 CR 5-16  96513387  2,2  108  9,0   >>>  1203
 CR 5-18  96513388  3  123 9,0  >>>  1337
 CR 5-20  96513389  3  136 9,0  >>>  1397
 CR 5-22  96513381  4  150 9,0  >>>  1445
 CR 5-24  96513390  4  165 9,0  >>>  1495
 CR 5-26  96513391  4  178 9,0  >>>  1559
 CR 5-29  96513392  4  199 9,0  >>>  1649
 CR 5-32  96513393  5,5  220 9,0  >>>  1874
 CR 5-36  96513394  5,5  247 9,0  >>>  1995
 
 

 

   
   
   
   
   
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет