Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Трубопроводная арматура/Шаровые краны BROEN/Балансировочные клапаны Broen Ballorex/Статические балансировочные клапаны Broen Ballorex Venturi FODRV

Статические балансировочные клапаны Broen Ballorex Venturi FODRV

Статический (ручной) балансировочный клапан BALLOREX® Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой измерения расхода и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.
Технические характеристики:
- условный проход: Ду 15-200 мм;
Ду 15-50 мм, Ру 16 бар - фланцевое присоединение
Ду 15-50 мм, Ру 25 бар - резьбовое присоединение
Ду 65-200 мм, Ру 16 бар - под приварку/ фланцевое
- максимальное давление при проведении гидравлических испытаний: 30 бар;
- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20...135 °C;
  Артикул Ду, мм Присоединение Kvs, м3/ч Руб. с НДС
 4350000L-001003  15L  р/р  0,63  2024,00
 4350000S-001003  15S  р/р  1,62    2024,00  
 4350000H-001003  15H  р/р  2,49    2024,00  
 4450000L-001003  20L  р/р  1,43    2125,00  
 4450000S-001003  20S  р/р  2,82    2125,00  
 4450000H-001003  20H  р/р  5,72    2125,00  
 4550000S-001003  25S  р/р  7,54  2281,00
 4550000H-001003  25H  р/р  12,1    2281,00  
 4650000H-001003  32H  р/р  13,2    3181,00  
 4750000H-001003  40H  р/р  22,0    3820,00  
 4850000H-001003  50H  р/р  36,0    4949,00  
 
 3947000-606005  65  с/с  49,11  13123,00
 3947600-606005  80  с/с  70,94  18576,00
 3948000-606005  100  с/с  116,22  24691,00
 3948800-606005  125  с/с  116,22  31060,00
 3949400-606005  150  с/с  285,24  74955,00
 3950000-606005  200  с/с  405,00  134431,00
 
 4350500L-001005  15L  ф/ф  0,63  5812,00
 4350500S-001005  15S  ф/ф  1,62  5812,00
 4350500H-001005  15H  ф/ф  2,49  5812,00
 4450500L-001005  20L  ф/ф  1,43  6508,00
 4450500S-001005  20S  ф/ф  2,82    6508,00  
 4450500H-001005  20H  ф/ф  5,72    6508,00  
 4550500S-001005  25S  ф/ф  7,54  7089,00
 4550500H-001005  25H  ф/ф  12,1  7089,00
 4650500H-001005  32H  ф/ф  13,2  8145,00
 4750500H-001005  40H  ф/ф  22,0  9486,00
 4850500H-001005  50H  ф/ф  36,0  10476,00
 3947100-606005  65  ф/ф  49,11  13357,00
 3947700-606005  80  ф/ф  70,94  20895,00
 3948100-606005  100  ф/ф  116,22  29135,00
 3948900-606005  125  ф/ф  116,22  37632,00
 3949500-606005  150  ф/ф  285,24  81201,00
 3950100-606005  200  ф/ф  405,00  150457,00
       
 
   
   
   
   
   
   
   

Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет