Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Трубопроводная арматура/Шаровые краны BROEN/Балансировочные клапаны Broen Ballorex/Статические балансировочные клапаны Broen Ballorex серии S

Статические балансировочные клапаны Broen Ballorex серии S

Статический клапаны Ballorex серии S выполняет несколько функций. Работает как отсечной клапан (открыть закрыть) как, например, шаровый кран. Вместе с тем, находящийся внутри рабочего органа(шара) регулирующий шток может опускаться или подниматься, тем самым уменьшая или увеличивая поток рабочей среды через шар. Регулирование расхода и есть основная функция балансировочноко клапана Ballorex.
Конструкция клапана так же предусматривает измерительный вход с резьбой для присоединения расходомера, с помощью которого можно контролировать изменения параметров среды. Этот вход может нести и функцию сливного.
Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж.
Характеристики:
Ду 10-150: Ру=16 бар, Tmax=135°C;
Ду 200-300: Ру=16 бар, Tраб=-10...+110°C
   
  Артикул Ду, мм Присоединение Kvs, м3/ч Руб. с НДС
 3215000-005001  10  р/р  1,80  2024,00
 3315000-005001  15  р/р  1,80    2024,00  
 3415000-005001  20  р/р  4,70    2125,00  
 3515000-005001  25  р/р  7,30  2281,00
 3615000-005001  32  р/р  11,30  3181,00
 3715000-005001  40  р/р  18,40  3820,00
 3815000-005001  50  р/р  24,80  4949,00
 
 3315200-005005  15  ф/ф  1,80  5812,00
 3415200-005005  20  ф/ф  4,70  6508,00
 3515200-005005  25  ф/ф  7,30  7089,00
 3615200-005005  32  ф/ф  11,30  8145,00
 3715200-005005  40  ф/ф  18,40  9486,00
 3815200-005005  50  ф/ф  24,80  10476,00
 
 3915000-605005  65  с/с  50,00  13123,00
 3925000-605005  80  с/с  87,00  18576,00
 3935000-605005  100  с/с  150,00  24691,00
 3935300-605005  125  с/с  150,00  31060,00
 3935500-605005  150  с/с  335,00  74955,00
 
 3915100-605005  65  ф/ф  50,00  13357,00
 3925100-605005  80  ф/ф  87,00  20895,00
 3935100-605005  100  ф/ф  150,00  29135,00
 3935400-605005  125  ф/ф  150,00  37632,00
 3935600-605005  150  ф/ф  335,00  81201,00
 3935800-605009  200  ф/ф  1568,00  150457,00
 3936000-605009  250  ф/ф  1600,00  189408,00
 3936200-605009  300  ф/ф  3165,00  231448,00
      
  
   
   
   
   
   
   
   
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет