Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Насосное оборудование/Насосы CALPEDA/Скважинные насосы CALPEDA серии SD 4-6"

Скважинные насосы CALPEDA серии SD 4-6"

насос calpeda sd
Скважинные насосы CALPEDA серии SD с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304.  Скважинные насосы CALPEDA серии SD применяются в водоснабжении, в быту и промышленности, в противопожарных установках.
Насос CALPEDA серии SD 4" - DN 100мм.
Насос CALPEDA серии SD 6" - DN 150мм.
Температура воды не более 35°С - для 4" двигателей.
Температура воды не более 25°С - для 6" двигателей.
Напряжение:
монофазный: 230 В - до 2,2 квт для двигателей 4"
трехфазный: 230 В; 400 В  - для двигателей 4"
трехфазный: 400 В; 400/690 В - для двигателей 6"

Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³.
Обратный клапан встроен в корпус подающей части.

Непрерывный режим работы. 
Класс защиты IP 68. Класс изоляции F. 

pdf Каталог скважинные насосы CALPEDA серии SD 4-6" (скачать)

 

n = 2900 об./мин Диаметр 4''

380В 220В Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
4SD 31/11EC 4SDM 31/11EC 0.37 0.15 — 1.8 48 — 15
4SD 31/17EC 4SDM 31/17EC 0.37 0.15 — 1.8 73 — 24
4SD 31/26EC 4SDM 31/26EC 0.55 0.15 — 1.8 112 — 36
4SD 31/35EC 4SDM 31/35EC 0.75 0.15 — 1.8 151 — 49
4SD 31/54EC 4SDM 31/54EC 1.1 0.15 — 1.8 233 — 75
Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
4SD 10/4EC 4SDM 10/4EC 0.75 1.5 — 12 27 — 8
4SD 10/6EC 4SDM 10/6EC 1.1 1.5 — 12 40 — 12
4SD 10/8EC 4SDM 10/8EC 1.5 1.5 — 12 54 — 16
4SD 10/12EC 4SDM 10/12EC 2.2 1.5 — 12 81 — 25
4SD 10/17EC 3 1.5 — 12 114 — 35
4SD 10/20EC 4 1.5 — 12 134 — 41
4SD 10/22EC 4 1.5 — 12 148 — 45
4SD 10/24 4 1.5 — 12 162 — 50
4SD 10/27EC 5.5 1.5 — 12 182 — 56
4SD 10/30EC 5.5 1.5 — 12 202 — 62
Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
4SD 15/6EC 1.5 3 — 21 33 — 8
4SD 15/9EC 2.2 3 — 21 50 — 13
4SD 15/12EC 3 3 — 21 67 — 17
4SD 15/15EC 4 3 — 21 84 — 21
4SD 15/17EC 4 3 — 21 95 — 24
4SD 15/23EC 5.5 3 — 21 129 — 32
4SD 15/30E 7.5 3 — 21 168 — 42

n = 2900 об./мин Диаметр 6''
380В Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
6SD 18/3 4 6 — 45 42 — 8
6SD 18/4 5.5 6 — 45 56 — 11
6SD 18/5 7.5 6 — 45 70 — 13
6SD 18/6 9.2 6 — 45 85 — 16
6SD 18/7 9.2 6 — 45 100 — 19
6SD 18/8 11 6 — 45 113 — 21
6SD 18/9 13 (15) 6 — 45 127 — 24
6SD 18/11 15 6 — 45 156 — 30
6SD 18/13 18.5 6 — 45 184 — 35
6SD 18/16 22 6 — 45 227 — 43
Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
6SD 19/2 4 6 — 54 30 — 6
6SD 19/3 5.5 6 — 54 45 — 9
6SD 19/4 7.5 6 — 54 60 — 12
6SD 19/5 9.2 6 — 54 75 — 15
6SD 19/6 11 6 — 54 90 — 18
6SD 19/7 13 (15) 6 — 54 105 — 21
6SD 19/8 15 6 — 54 120 — 24
6SD 19/9 15 6 — 54 135 — 27
6SD 19/11 18.5 6 — 54 165 — 33
6SD 19/13 22 6 — 54 195 — 39
6SD 19/17 30 6 — 54 255 — 51
Мощность, кВт Подача, м3/ч Напор, м
6SD 20/2 5.5 12 — 57 31 — 11
6SD 20/3 7.5 12 — 57 46 — 17
6SD 20/4 9.2 12 — 57 62 — 22
6SD 20/5 11 12 — 57 77 — 28
6SD 20/6 13 (15) 12 — 57 93 — 34
6SD 20/7 15 12 — 57 108 — 39
6SD 20/8 18.5 12 — 57 124 — 45
6SD 20/9 18.5 12 — 57 140 — 51
6SD 20/10 22 12 — 57 155 — 56
6SD 20/13 30 12 — 57 202 — 73

Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет