Производитель: Broen (Дания - Россия) Сварные шаровые краны Балломакс фирмы Broen предназначены для применения в качестве запорной арматуры в системах центрального отопления и охлаждения. |
Артикул | Ду(мм) | Ру(бар) | Присоединение | Размеры | Вес, кг | Цена, руб | |
![]() |
КШТ 60.102.010 | 10 | 40 | с/с | >>> | 0,8 | 1211 |
КШТ 60.102.015 | 15 | 40 | с/с | >>> | 0,8 | 1211 | |
КШТ 60.102.020 | 20 | 40 | с/с | >>> | 0,8 | 1295 | |
КШТ 60.102.025 | 25 | 40 | с/с | >>> | 1,0 | 1495 | |
КШТ 60.102.032 | 32 | 40 | с/с | >>> | 1,4 | 1644 | |
КШТ 60.102.040 | 40 | 40 | с/с | >>> | 2,1 | 2084 | |
КШТ 60.102.050 | 50 | 40 | с/с | >>> | 3,0 | 2366 | |
КШТ 60.102.065 | 65 | 25 | с/с | >>> | 4,5 | 3836 | |
КШТ 60.102.080 | 80 | 25 | с/с | >>> | 6,0 | 5025 | |
КШТ 60.102.100 | 100 | 25 | с/с | >>> | 9,7 | 6747 | |
КШТ 60.102.125 | 125 | 25 | с/с | >>> | 14,3 | 11935 | |
КШТ 60.102.150 | 150 | 25 | с/с | >>> | 24 | 19631 | |
КШТ 60.102.200* | 200* | 25 | с/с | >>> | 33,5 | 39245 | |
Краны под редуктор или электропривод | |||||||
![]() |
КШТ 61.102.125 | 125 | 25 | с/с | >>> | 14,3 | 12531 |
КШТ 61.102.150 | 150 | 25 | с/с | >>> | 24 | 20612 | |
КШТ 61.102.200 | 200 | 25 | с/с | >>> | 33,5 | 36245 | |
КШТ 61.102.250 | 250 | 25 | с/с | >>> | 79,5 | 83555 | |
КШТ 61.102.300 | 300 | 25 | с/с | >>> | 155 | 186509 | |
КШТ 61.102.350 | 350 | 25 | с/с | >>> | 191 | 297449 | |
КШТ 61.102.400 | 400 | 25 | с/с | >>> | 323 | 469086 | |
КШТ 61.102.500 | 500 | 25 | с/с | >>> | 518 | 909928 | |
КШТ 61.102.600** | 600** | 25 | с/с | >>> | 2200 | По запросу | |
КШТ 61.102.700** | 700** | 25 | с/с | >>> | 2700 | По запросу | |
Краны с редуктором | |||||||
![]() |
КШТ 61.102.125 | 125 | 25 | с/с | >>> | 18,3 | 16403 |
КШТ 61.102.150 | 150 | 25 | с/с | >>> | 31,7 | 25842 | |
КШТ 61.102.200 | 200 | 25 | с/с | >>> | 41,2 | 41475 | |
КШТ 61.102.250 | 250 | 25 | с/с | >>> | 95,8 | 91852 | |
КШТ 61.102.300 | 300 | 25 | с/с | >>> | 186 | 201697 | |
КШТ 61.102.350 | 350 | 25 | с/с | >>> | 228,5 | 323346 | |
КШТ 61.102.400 | 400 | 25 | с/с | >>> | 379,7 | 507222 | |
КШТ 61.102.500 | 500 | 25 | с/с | >>> | 688 | 1007426 | |
КШТ 61.102.600* | 600* | 25 | с/с | >>> | 2237,5 | По запросу | |
КШТ 61.102.700* | 700* | 25 | с/с | >>> | 2756,7 | По запросу | |
* Цена указана без учета стоимости рукоятки ** Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора |
Возможны индивидуальные скидки и изменение сроков поставки.
Мы рады предложить Вам оборудование Broen по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.