Производитель: Broen (Дания - Россия) Фланцевые шаровые краны Балломакс фирмы Broen предназначены для применения в качестве запорной арматуры в системах центрального отопления и охлаждения. |
Артикул | Ду(мм) | Ру(бар) | Присоединение | Размеры | Вес, кг | Цена, руб | |
КШТ 60.103.015 | 15 | 40 | ф/ф | >>> | 2,2 | 2381 | |
КШТ 60.103.020 | 20 | 40 | ф/ф | >>> | 2,7 | 2617 | |
КШТ 60.103.025 | 25 | 40 | ф/ф | >>> | 3,4 | 2749 | |
КШТ 60.103.032 | 32 | 40 | ф/ф | >>> | 4,9 | 2993 | |
КШТ 60.103.040 | 40 | 40 | ф/ф | >>> | 6,1 | 4191 | |
КШТ 60.103.050 | 50 | 40 | ф/ф | >>> | 8,4 | 4411 | |
КШТ 60.103.065 | 65 | 16 | ф/ф | >>> | 10 | 5766 | |
КШТ 60.103.080 | 80 | 16 | ф/ф | >>> | 13 | 6945 | |
КШТ 60.103.100 | 100 | 16 | ф/ф | >>> | 17,3 | 10439 | |
КШТ 60.103.125 | 125 | 16 | ф/ф | >>> | 24 | 15942 | |
КШТ 60.103.150 | 150 | 16 | ф/ф | >>> | 36 | 26861 | |
КШТ 60.103.200* | 200 | 16 | ф/ф | >>> | 52,5 | 46045 | |
КШТ 60.103.065 | 65 | 25 | ф/ф | >>> | 10 | 6225 | |
КШТ 60.103.080 | 80 | 25 | ф/ф | >>> | 13 | 7495 | |
КШТ 60.103.100 | 100 | 25 | ф/ф | >>> | 17,3 | 11271 | |
КШТ 60.103.125 | 125 | 25 | ф/ф | >>> | 24 | 16866 | |
КШТ 60.103.150 | 150 | 25 | ф/ф | >>> | 36 | 28318 | |
КШТ 60.103.200* | 200 | 25 | ф/ф | >>> | 52,5 | 47940 | |
Краны под редуктор или электропривод | |||||||
КШТ 61.103.125 | 125 | 16 | ф/ф | >>> | 24 | 16739 | |
КШТ 61.103.150 | 150 | 16 | ф/ф | >>> | 36 | 28204 | |
КШТ 61.103.200* | 200 | 16 | ф/ф | >>> | 52,5 | 46045 | |
КШТ 61.103.250 | 250 | 16 | ф/ф | >>> | 108,5 | 105846 | |
КШТ 61.103.300 | 300 | 16 | ф/ф | >>> | 185 | 202247 | |
КШТ 61.103.350 | 350 | 16 | ф/ф | >>> | 256 | 322980 | |
КШТ 61.103.400 | 400 | 16 | ф/ф | >>> | 383 | 507430 | |
КШТ 61.103.500 | 500 | 16 | ф/ф | >>> | 613 | 983758 | |
КШТ 61.103.125 | 125 | 25 | ф/ф | >>> | 24 | 17709 | |
КШТ 61.103.150 | 150 | 25 | ф/ф | >>> | 36 | 29734 | |
КШТ 61.103.200* | 200 | 25 | ф/ф | >>> | 52,5 | 47940 | |
КШТ 61.103.250 | 250 | 25 | ф/ф | >>> | 108,5 | 114350 | |
КШТ 61.103.300 | 300 | 25 | ф/ф | >>> | 185 | 218504 | |
КШТ 61.103.350 | 350 | 25 | ф/ф | >>> | 256 | 327244 | |
КШТ 61.103.400 | 400 | 25 | ф/ф | >>> | 383 | 568510 | |
КШТ 61.103.500 | 500 | 25 | ф/ф | >>> | 613 | 1038736 | |
Кран с редуктором | |||||||
КШТ 61.103.125 | 125 | 16 | ф/ф | >>> | 26 | 20611 | |
КШТ 61.103.150 | 150 | 16 | ф/ф | >>> | 39,9 | 33434 | |
КШТ 61.103.200 | 200 | 16 | ф/ф | >>> | 63,6 | 51274 | |
КШТ 61.103.250 | 250 | 16 | ф/ф | >>> | 140 | 114143 | |
КШТ 61.103.300 | 300 | 16 | ф/ф | >>> | 235 | 217435 | |
КШТ 61.103.350 | 350 | 16 | ф/ф | >>> | 300 | 348877 | |
КШТ 61.103.400 | 400 | 16 | ф/ф | >>> | 465 | 545565 | |
КШТ 61.103.500 | 500 | 16 | ф/ф | >>> | 728 | 1081255 | |
КШТ 61.103.125 | 125 | 25 | ф/ф | >>> | 26 | 21581 | |
КШТ 61.103.150 | 150 | 25 | ф/ф | >>> | 39,9 | 34963 |
|
КШТ 61.103.200 | 200 | 25 | ф/ф | >>> | 63,6 | 53169 | |
КШТ 61.103.250 | 250 | 25 | ф/ф | >>> | 140 | 122648 | |
КШТ 61.103.300 | 300 | 25 | ф/ф | >>> | 235 | 233691 | |
КШТ 61.103.350 | 350 | 25 | ф/ф | >>> | 300 | 353141 | |
КШТ 61.103.400 | 400 | 25 | ф/ф | >>> | 465 | 606646 | |
КШТ 61.103.500 | 500 | 25 | ф/ф | >>> | 728 | 1136234 | |
* Цена указана без учета стоимости рукоятки
** Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора
|
Возможны индивидуальные скидки и изменение сроков поставки.
Мы рады предложить Вам оборудование Broen по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.