Регуляторы давления "после себя" нормально открытые
Регуляторы тип RD-103V фланцевые
Корпус клапана чугун EN-GJL-250
Диапазоны настроек кПа: 40-100, 80-300, 200-650, 300-1000
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
RD103V-015 | 15 | 1,6 | 140 | 2,0 | >>> | 377,00 | |
RD103V-020 | 20 | 1,6 | 140 | 3,2 | >>> | 395,00 | |
RD103V-025 | 25 | 1,6 | 140 | 5,0 | >>> | 426,00 | |
RD103V-032 | 32 | 1,6 | 140 | 8,0 | >>> | 491,00 | |
RD103V-040 | 40 | 1,6 | 140 | 12,5 | >>> | 644,00 | |
RD103V-050 | 50 | 1,6 | 140 | 20,0 | >>> | 808,00 | |
Регуляторы тип ZSN-1 фланцевые
Диапазоны настроек кПа: 100-400, 200-800, 280-1120
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-1-015 | 15 | 1,6 | 150 | 3,2 | >>> | 1018,90 | |
ZSN-1-020 | 20 | 1,6 | 150 | 5,0 | >>> | 1020,90 | |
ZSN-1-025 | 25 | 1,6 | 150 | 8,0 | >>> | 1073,20 | |
ZSN-1-032 | 32 | 1,6 | 150 | 12,5 | >>> | 1093,93 | |
ZSN-1-040 | 40 | 1,6 | 150 | 20,0 | >>> | 1129,30 | |
ZSN-1-050 | 50 | 1,6 | 150 | 32,0 | >>> | 1173,30 | |
ZSN-1-065 | 65 | 1,6 | 150 | 50,0 | >>> | 1314,10 | |
ZSN-1-080 | 80 | 1,6 | 150 | 80,0 | >>> | 1512,90 | |
ZSN-1-100 | 100 | 1,6 | 150 | 125,0 | >>> | 1720,10 | |
• Возможно изготовление с редуцированным Kvs
• Под заказ поставка регуляторов на номинальное давление Ру 2,5 и 4,0 МПа, регуляторов для водяного пара до 340°С, агрессивных сред
|
|||||||
Рекомендуемые дополнительные комплектующие к регуляторам ZSN для пара | |||||||
Модель | Описание | Цена, EUR | |||||
Beнтиль ZWD | Для импульсной трубки (необходимо 1 шт.) | 100,90 | |||||
Конденсатосборник | Для импульсной трубки (необходимо 1 шт.) | 202,40 | |||||
Регуляторы тип ZSN-1/RCW-2 фланцевые | |||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-1/RCW-2-150 | 150 | 1,6 | 150 | 175,0 | >>> | 4946,60 | |
ZSN-1/RCW-2-200 | 200 | 1,6 | 150 | 250,0 | >>> | 7905,70 | |
Регуляторы давления "после себя" нормально открытые резьбовые
Регуляторы тип RD-102V резьбовые
Корпус клапана бронза
Диапазоны настроек кПа: 40-100, 80-300, 200-650, 300-1000
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
RD102V-015 | 1/2" | 1,6 | 140 | 2,0 | >>> | 317,00 | |
RD102V-020 | 3/4" | 1,6 | 140 | 3,2 | >>> | 323,00 | |
RD102V-025 | 1" | 1,6 | 140 | 5,0 | >>> | 355,00 | |
RD102V-032 | 1 1/4" | 1,6 | 140 | 8,0 | >>> | 420,00 | |
RD102V-040 | 1 1/2" | 1,6 | 140 | 12,5 | >>> | 523,00 | |
RD102V-050 | 2" | 1,6 | 140 | 20,0 | >>> | 698,00 | |
Регуляторы тип ZSG-1/RCU-2 резьбовые
Корпус клапана сталь
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
Диапазоны настроек кПа: 20-80, 50-250, 100-500 | |||||||
ZSG1/RCU2-020 | 3/4" | 2,5 | 140 | 4,0 | >>> | 666,20 | |
ZSG1/RCU2-025 | 1" | 2,5 | 140 | 5,0 | >>> | 682,40 | |
ZSG1/RCU2-032 | 1 1/4" | 2,5 | 140 | 8,0 | >>> | 720.60 | |
Диапазоны настроек кПа: 200-800 | |||||||
ZSG1/RCU2-020 | 3/4" | 2,5 | 140 | 4,0 | >>> | 748,70 | |
ZSG1/RCU2-025 | 1" | 2,5 | 140 | 5,0 | >>> | 758,60 | |
ZSG1/RCU2-032 | 1 1/4" | 2,5 | 140 | 8,0 | >>> | 766,50 | |
Редукторы понижения давления тип 602 для воды
Корпус клапана латунь
Диапазоны настроек кПа: 120-600
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
602-015 | 1/2" | 2,0 | 80 | 1,2 | >>> | 43,00 | |
602-020 | 3/4" | 2,0 | 80 | 2,4 | >>> | 49,30 | |
602-025 | 1" | 2,0 | 80 | 4,2 | >>> | 74,00 | |
602-032 | 1 1/4" | 2,5 | 80 | 5,4 | >>> | 162,10 | |
602-040 | 1 1/2" | 2,5 | 80 | 6,6 | >>> | 186,40 | |
602-050 | 2" | 2,5 | 80 | 7,2 | >>> | 289,60 | |
602-065 | 2 1/2" | 2,5 | 80 | - | >>> | 411,20 | |
Регуляторы давления "до себя" нормально закрытые
Регуляторы тип ZSN-3 фланцевый
Диапазоны настроек кПа: 100-400, 200-800, 280-1120
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-3-015 | 15 | 1,6 | 150 | 3,2 | >>> | 1033,40 | |
ZSN-3-020 | 20 | 1,6 | 150 | 5,0 | >>> | 1037,40 | |
ZSN-3-025 | 25 | 1,6 | 150 | 8,0 | >>> | 1096,00 | |
ZSN-3-032 | 32 | 1,6 | 150 | 12,5 | >>> | 1148,60 | |
ZSN-3-040 | 40 | 1,6 | 150 | 20,0 | >>> | 1185,50 | |
ZSN-3-050 | 50 | 1,6 | 150 | 32,0 | >>> | 1232,10 | |
ZSN-3-065 | 65 | 1,6 | 150 | 50,0 | >>> | 1379,80 | |
ZSN-3-080 | 80 | 1,6 | 150 | 80,0 | >>> | 1588,50 | |
ZSN-3-100 | 100 | 1,6 | 150 | 125,0 | >>> | 1806,10 | |
• Возможно изготовление с редуцированным Kvs
• Под заказ поставка регуляторов на номинальное давление Ру 2,5 и 4,0 МПа, регуляторов для водяного пара до 340°С, агрессивных сред
|
|||||||
Рекомендуемые дополнительные комплектующие к регуляторам ZSN для пара | |||||||
Модель | Описание | Цена, EUR | |||||
Вентиль ZWD | Для импульсной трубки (необходимо 1 шт.) | 100,90 | |||||
Конденсатосборник | Для импульсной трубки (необходимо 1 шт.) | 202,40 | |||||
Регуляторы тип ZSN-3/RC-5 фланцевые | |||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-3/RC-5-150 | 150 | 4,0 | 240 | 170,0 | >>> | 7375,00 | |
ZSN-3/RC-5-200 | 200 | 4,0 | 240 | 250,0 | >>> | 11035,40 | |
Регуляторы перепада давления нормально открытые
Регуляторы тип ZSN-5 фланцевый
Диапазоны настроек кПа: 20-80, 40-160, 80-320
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-5-015 | 15 | 1,6 | 150 | 3,2 | >>> | 1013,30 | |
ZSN-5-020 | 20 | 1,6 | 150 | 5,0 | >>> | 1019,90 | |
ZSN-5-025 | 25 | 1,6 | 150 | 8,0 | >>> | 1025,50 | |
ZSN-5-032 | 32 | 1,6 | 150 | 12,5 | >>> | 1046,20 | |
ZSN-5-040 | 40 | 1,6 | 150 | 20,0 | >>> | 1081,70 | |
ZSN-5-050 | 50 | 1,6 | 150 | 32,0 | >>> | 1125,60 | |
ZSN-5-065 | 65 | 1,6 | 150 | 50,0 | >>> | 1260,20 | |
ZSN-5-080 | 80 | 1,6 | 150 | 80,0 | >>> | 1496,30 | |
ZSN-5-100 | 100 | 1,6 | 150 | 125,0 | >>> | 1696,30 | |
• Возможно изготовление с редуцированным Kvs
• Под заказ поставка регуляторов на номинальное давление Ру 2,5 и 4,0 МПа, регуляторов для водяного пара до 340°С, агрессивных сред
• Под заказ поставка нормально закрытых регуляторов перепада давления тип ZSN-7
|
|||||||
Рекомендуемые дополнительные комплектующие к регуляторам ZSN для пара | |||||||
Модель | Описание | Цена, EUR | |||||
Вентиль ZWD | Для импульсной трубки (необходимо 2шт.) | 100,90 | |||||
Конденсатосборник | Для импульсной трубки (необходимо 2шт.) | 202,40 | |||||
Регуляторы тип ZSN-5/RRC-1 фланцевые | |||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
ZSN-5/RRC-1-125 | 125 | 4,0 | 240 | 130,0 | >>> | 6635,60 | |
ZSN-5/RRC-1-150 | 150 | 4,0 | 240 | 170,0 | >>> | 8293,40 | |
ZSN-5/RRC-1-200 | 200 | 4,0 | 240 | 250,0 | >>> | 12330,90 | |
Регуляторы тип RD-122D фланцевые
Корпус клапана высокопрочный чугун EN-GJL-400-15
Диапазоны настроек кПа: Ду 15-25: 10, 15-60, 30-210, 60-400, Ду 32-50: 20, 25-70, 40-220, 70-410
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
RD122D-015 | 15 | 2,5 | 150 | 5,0 | >>> | 520,00 | |
RD122D-020 | 20 | 2,5 | 150 | 8,0 | >>> | 580,00 | |
RD122D-025 | 25 | 2,5 | 150 | 10,0 | >>> | 629,00 | |
RD122D-032 | 32 | 2,5 | 150 | 15,0 | >>> | 766,00 | |
RD122D-040 | 40 | 2,5 | 150 | 21,0 | >>> | 915,00 | |
RD122D-050 | 50 | 2,5 | 150 | 32,0 | >>> | 1011,00 | |
Регуляторы тип RD-122P фланцевые с регулируемым Kvs
Корпус клапана высокопрочный чугун EN-GJL-400-15
Диапазоны настроек кПа: Ду 15-25: 10, 15-60, 30-210, 60-400, Ду 32-50: 20, 25-70, 40-220, 70-410
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
RD122P-015 | 15 | 2,5 | 150 | 5,0 | >>> | 613,00 | |
RD122P-020 | 20 | 2,5 | 150 | 8,0 | >>> | 655,00 | |
RD122P-025 | 25 | 2,5 | 150 | 10,0 | >>> | 719,00 | |
RD122P-032 | 32 | 2,5 | 150 | 15,0 | >>> | 820,00 | |
RD122P-040 | 40 | 2,5 | 150 | 21,0 | >>> | 1005,00 | |
RD122P-050 | 50 | 2,5 | 150 | 32,0 | >>> | 1211,00 | |
Регуляторы тип RD-102D резьбовые
Корпус клапана бронза
Диапазоны настроек кПа: 40-100, 80-300, 200-650, 300-1000
|
|||||||
Модель | Ду (мм) | Ру (МПа) | Tmax (ºC) | Kvs,м3/час | График и размеры | Цена, EUR | |
RD102D-015 | 1/2" | 1,6 | 140 | 2,0 | >>> | 396,00 | |
RD102D-020 | 3/4" | 1,6 | 140 | 3,2 | >>> | 404,00 | |
RD102D-025 | 1" | 1,6 | 140 | 5,0 | >>> | 444,00 | |
RD102D-032 | 1 1/4" | 1,6 | 140 | 8,0 | >>> | 526,00 | |
RD102D-040 | 1 1/2" | 1,6 | 140 | 12,5 | >>> | 655,00 | |
RD102D-050 | 2" | 1,6 | 140 | 20,0 | >>> | 873,00 | |