![]() |
Расширительные баки Varem (Варем) мембранного типа предназначены для компенсации расширения воды при изменении температуры теплоносителя в отопительных системах. Конструктивно теплоноситель не контактирует с воздухом, что сохраняет производительность и долговечность отопительной установки. Расширительные мембранные баки Varem (Варем) разделены сменной мембраной из каучука SBR на две камеры: водяную и воздушную. Расширительные мембранные баки Varem (Варем) выпускаются объемом от 5 до 700 литров. Диапазон температур от –10 до +100°С. Стальной фланец. |
Модель | Артикул | Объем (л) | Давление (бар) | Tmax (ºC) | Размеры DxH (мм) | Соединение | Цена, EUR |
Varem Maxivarem LR | UR 060 371 | 60 |
6 | 100 | 380х550 | 1" | 64.90 |
Varem Maxivarem LR | UR 080 371 | 80 | 6 | 100 | 450x735 | 1" | 93.50 |
Varem Maxivarem LR | UR 100 371 | 100 | 6 | 100 | 450x790 | 1" | 115.50 |
Varem Maxivarem LR | UR 150 471 | 150 | 6 | 100 | 550x800 | 1 1/2" | 165.00 |
Varem Maxivarem LR | UR 200 471 | 200 | 6 | 100 | 550x1080 | 1 1/2" | 198.00 |
Varem Maxivarem LR | UR 250 471 | 250 | 6 | 100 | 630x984 | 1 1/2" | 253.00 |
Varem Maxivarem LR | UR 300 471 | 300 | 6 | 100 | 630x1177 | 1 1/2" | 291.50 |
Varem Maxivarem LR | UR 400 471 | 400 | 6 | 100 | 630x1540 | 1 1/2" | 404.80 |
Varem Maxivarem LR | UR 500 471 | 500 | 6 | 100 | 780x1283 | 1 1/2" | 484.80 |
Varem Maxivarem LR | UR 600 471 | 600 | 6 | 100 | 780x1340 | 1 1/2" | 634.70 |
Varem Maxivarem LR | UR 700 471 | 700 | 6 | 100 | 780x1685 | 1 1/2" | 806.30 |
Модель | Артикул | Объем (л) | Давление (бар) | Tmax (ºC) | Размеры DxH (мм) | Соединение | Цена, EUR |
Varem Extravarem LR | R1 005 231 | 5 | 5 | 100 | 160x320 | 3/4" | 18.70 |
Varem Extravarem LR | R1 008 231 | 8 | 5 | 100 | 200x330 | 3/4" | 20.90 |
Varem Extravarem LR | R1 012 231 | 12 | 5 | 100 | 270x300 | 3/4" | 23.10 |
Varem Extravarem LR | R1 018 231 | 18 | 5 | 100 | 270x420 | 3/4" | 26.40 |
Varem Extravarem LR | R1 025 231 | 25 | 5 | 100 | 290x450 | 3/4" | 29.70 |
Varem Extravarem LR | R1 040 231 | 40 | 5 | 100 | 320x560 | 3/4" | 55.00 |
Модель | Артикул | Объем (л) | Давление (бар) | Tmax (ºC) | Размеры DxH (мм) | Соединение | Цена, EUR |
Varem Starvarem LR | UR 035 2E1 | 35 | 5 | 100 | 380х407 | 3/4" | 45.10 |
Varem Starvarem LR | UR 050 2E1 | 50 | 5 | 100 | 380x545 | 3/4" | 59.40 |
Varem Starvarem LR | UR 080 2E1 | 80 | 5 | 100 | 450x670 | 3/4" | 92.40 |
Varem Starvarem LR | UR 100 2E1 | 100 | 5 | 100 | 450x745 | 3/4" | 118.80 |
Баки Varem (Варем) MAXIVAREM LR напольного расположения, красного цвета, со сменной мембраной. В моделях предусмотрена возможность контролировать состояние внутренней поверхности мембраны через отверстие в корпусе. Баки Varem (Варем) EXTRAVAREM LR навесного расположения, красного цвета, с фиксированной мембраной. Имеет новую систему крепления мембраны. Баки Varem (Варем) STARVAREM LR напольного расположения, красного цвета, с фиксированной мембраной. Боковой соединительный штуцер.