СКИДКИ на всю продукцию!!!
Насос PULSAR, практически бесшумный в работе, применяется для подачи воды из скважин, колодцев и накопительных баков с внутренним диаметром не менее 6". При использовании этого насоса не возникает проблем с всасыванием воды и отключением насоса по сухому ходу. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Вал двигателя, болты и крепежные винты из нержавеющей стали. Внешний корпус насоса из нержавеющей стали AISI304.Насос PULSAR DRY, практически бесшумный в работе, применяется для комплектации повысительных установок для подачи воды в системы холодного водоснабжения зданий и сооружений, а также устанавливается в помещения с высокой влажностью или подверженные затоплению.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде. Максимально допустимое количество песчаных примесей: 50г/м3. Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до + 40°С; Стандартные кабели питания: 20-ти метровый кабель.
|
Действующие цены вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 8-495-66-99-364, или элект.почте eps@aqua-plus.su
Тип насоса | Артикул | U (B) | P (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры |
PULSAR 30/50 M-A | 104160000 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR 30/50 M-NA | 104160010 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR 30/50 T-NA | 104160420 | 3x230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR 30/50 T-NA | 104160020 | 380 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR 40/50 M-A | 104160030 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR 40/50 M-NA | 104160040 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR 40/50 T-NA | 104160450 | 3x230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR 40/50 T-NA | 104160050 | 380 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR 50/50 M-A | 104160060 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR 50/50 M-NA | 104160070 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR 50/50 T-NA | 104160480 | 3x230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR 50/50 T-NA | 104160080 | 380 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR 65/50 M-A | 104160090 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR 65/50 M-NA | 104160100 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR 65/50 T-NA | 104160510 | 3x230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR 65/50 T-NA | 104160110 | 380 | 1.2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR 30/80 M-A | 104160230 | 230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> |
PULSAR 30/80 M-NA | 104160240 | 230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> |
PULSAR 30/80 T-NA | 104160650 | 3x230 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> |
PULSAR 30/80 T-NA | 104160250 | 380 | 0,75 | 7,2 | 47,0 | >>> |
PULSAR 40/80 M-A | 104160260 | 230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> |
PULSAR 40/80 M-NA | 104160270 | 230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> |
PULSAR 40/80 T-NA | 104160680 | 3x230 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> |
PULSAR 40/80 T-NA | 104160280 | 380 | 1,0 | 7,2 | 58,0 | >>> |
PULSAR 50/80 M-A | 104160290 | 230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> |
PULSAR 50/80 M-NA | 104160300 | 230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> |
PULSAR 50/80 T-NA | 104160710 | 3x230 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> |
PULSAR 50/80 T-NA | 104160310 | 380 | 1,2 | 7,2 | 71,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/50 M-NA | 104165200 | 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/50 T-NA | 104165410 | 3 x 230 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/50 T-NA | 104165210 | 380 | 0,55 | 4,7 | 42,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/50 M-NA | 104165220 | 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/50 T-NA | 104165430 | 3 x 230 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/50 T-NA | 104165230 | 380 | 0,75 | 4,7 | 55,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/50 M-NA | 104165240 | 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/50 T-NA | 104165450 | 3 x 230 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/50 T-NA | 104165250 | 380 | 1,0 | 4,7 | 68,0 | >>> |
PULSAR DRY 65/50 M-NA | 104165260 | 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR DRY 60/50 T-NA | 104165470 | 3 x 230 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR DRY 65/50 T-NA | 104165270 | 380 | 1,2 | 4,7 | 82,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/80 M-NA | 104165300 | 230 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/80 T-NA | 104165510 | 3 x 230 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> |
PULSAR DRY 30/80 T-NA | 104165310 | 380 | 0,75 | 7,1 | 47,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/80 M-NA | 104165320 | 230 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/80 T-NA | 104165530 | 3 x 230 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> |
PULSAR DRY 40/80 T-NA | 104165330 | 380 | 1,0 | 7,1 | 59,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/80 M-NA | 104165340 | 230 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/80 T-NA | 104165550 | 3 x 230 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> |
PULSAR DRY 50/80 T-NA | 104165350 | 380 | 1,2 | 7,1 | 71,0 | >>> |
M-A -насос 230В с поплавком
M-NA -насос 230В без поплавка
T-NA -насос 380В без поплавка
|