Насосы Lowara (Ловара) серии DOC – это универсальные, коррозионностойкие и компактные насосы. Возможны три базовые модели мощностью 0.3 до 0.7 кВт. Также доступны версии DOC 7VX с вихревым рабочим колесом и DOC GT с установленным вертикальным поплавковым выключателем. Рабочий диапазон: производительность до 14 м³/час, напор до 11 м. |
Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | График | Размеры | Цена, EUR | |
DOC 3 | 107540000 | 230 | 0,25 | 7 | 8,5 | >>> | >>> | 210,64 | |
DOC 7 | 107540020 | 230 | 0,55 | 7,2 | 11 | >>> | >>> | 258,03 | |
DOC 7 VX | 107540030 | 230 | 0,55 | 11 | 13 | >>> | >>> | 264,09 | |
DOC 3/A GT | 107540250 | 230 | 0,25 | 7 | 8,5 | >>> | >>> | 210,64 | |
DOC 7/A GT | 107540260 | 230 | 0,55 | 7,2 | 11 | >>> | >>> | 258,03 | |
DOC7VX/A GT | 107540270 | 230 | 0,55 | 11 | 13 | >>> | >>> | 264,09 | |
DIWA 05/B | 107680010 | 230 | 0,55 | 11 | 15 | >>> | >>> | 578,29 | |
DIWA 07/B | 107680020 | 230 | 0,75 | 14 | 20 | >>> | >>> | 625,67 | |
DIWA 11/B | 107680030 | 230 | 1,1 | 16 | 23 | >>> | >>> | 734,38 | |
DIWA 05/B GT | 107680160 | 230 | 0,55 | 11 | 15 | >>> | >>> | 578,29 | |
DIWA 07/B GT | 107680170 | 230 | 0,75 | 14 | 20 | >>> | >>> | 625,67 | |
DIWA 11/B GT | 107680180 | 230 | 1,1 | 16 | 23 | >>> | >>> | 734,38 | |
DOMO 7 (1) | 107670010 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> | 397,95 | |
DOMO S7 | 107670300 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> | 455,34 | |
DOMO 10 | 107670020 | 230 | 0,75 | 10 | 30 | >>> | >>> | 526,97 | |
DOMO 15 | 107670030 | 230 | 1,1 | 13 | 35 | >>> | >>> | 699,12 | |
DOMO 7VX (1) | 107670110 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> | 396,94 | |
DOMO S7VX | 107670320 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> | 411,09 | |
DOMO 10VX | 107670120 | 230 | 0,75 | 10 | 30 | >>> | >>> | 514,84 | |
DOMO 15VX | 107670130 | 230 | 1,1 | 13 | 35 | >>> | >>> | 684,97 | |
(1): Рабочее колесо: стекловолокно усиленное нейлоном |