Консольные центробежные насосы DAB с одним рабочим колесом предназначены для применения в бытовых, общественных, промышленных, сельскохозяйственных установках, а также для перекачивающих, смесительных и ирригационных систем. Корпус насоса и опора двигателя изготовлены из чугуна. Рабочее колесо - чугунное или из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали. Механическое уплотнение - графит/керамика.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, химически нейтральная, не кристаллизованная, по характеристикам аналогичная воде. Температура перекачиваемой жидкости: от-10°Сдо+50°С для насосов К 20/41, К 30/70, К 30/100, К 36/100, К 12/200, К 36/200, К 40/200, от -15°С до +110°С для других насосов. Макс. температура окружающей среды: +40°С.
|
Действующие цены вы можете уточнить в или у наших менеджеров по телефону 8-495-66-99-364, или элект.почте eps@aqua-plus.su
Тип насоса | Артикул | U (B) | P (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры |
K 20/41 M | 102110004 | 230 | 0,37 | 5,7 | 21,0 | >>> |
K 20/41 T | 102110014 | 380 | 0,37 | 5,7 | 21,0 | >>> |
K 30/70 M | 102110024 | 230 | 0,75 | 8,0 | 30,0 | >>> |
K 30/70 T | 102110034 | 380 | 0,75 | 8,0 | 30,0 | >>> |
K 30/70 M-P | 102112024 | 230 | 0,75 | 8,0 | 30,0 | >>> |
K 30/100 M | 102110042 | 230 | 1,1 | 11,0 | 28,0 | >>> |
K 30/100 T | 102110050 | 380 | 1,1 | 11,0 | 28,0 | >>> |
K 36/100 M | 102110162 | 230 | 1,85 | 13,0 | 35,0 | >>> |
K 36/100 T | 102110060 | 380 | 1,85 | 13,0 | 35,0 | >>> |
K 12/200 M | 103110004 | 230 | 0,75 | 14,0 | 15,0 | >>> |
K 12/200 T | 103110014 | 380 | 0,75 | 14,0 | 15,0 | >>> |
K 36/200 T | 102110070 | 380 | 2,2 | 21,0 | 36,0 | >>> |
K 40/200 T | 102110080 | 380 | 3,0 | 23,0 | 42,0 | >>> |
K 55/200 T | 102110090 | 380 | 4,0 | 30,0 | 54,0 | >>> |
K 14/400 M | 102130402 | 230 | 1,85 | 37,0 | 19,0 | >>> |
K 14/400 T | 102130000 | 380 | 1,85 | 37,0 | 19,0 | >>> |
K 11/500 T | 102130250 | 380 | 2,2 | 33,0 | 24,0 | >>> |
K 18/500 T | 102130010 | 380 | 3,0 | 37,0 | 29,0 | >>> |
K 28/500 T | 102130020 | 380 | 4,0 | 38,0 | 35,0 | >>> |
K 40/400 T | 102130030 | 380 | 5,5 | 30,0 | 50,0 | >>> |
K 50/400 T | 102130040 | 380 | 7,5 | 37,0 | 62,0 | >>> |
K 30/800 T | 102130050 | 380 | 7,5 | 65,0 | 43,0 | >>> |
K 40/800 T | 102130060 | 380 | 9,2 | 60,0 | 51,0 | >>> |
K 50/800 T | 102130070 | 380 | 11,0 | 70,0 | 55,0 | >>> |
K 20/1200 T | 102130140 | 380 | 7,5 | 98,0 | 37,0 | >>> |
K 25/1200 T | 102130150 | 380 | 9,2 | 98,0 | 40,0 | >>> |
K 35/1200 T | 102130160 | 380 | 11,0 | 98,0 | 45,0 | >>> |
Насосы серии K ( 1 рабочее колесо ) | |
60152451 | K 36/200 M |
60152452 | K 40/200 M |
60152453 | K 55/200 M |
60152455 | K 11/500 M |
60152456 | K 18/500 M |
60152457 | K 28/500 M |