Краны под сварку тип WKp полнопроходные стальные | ||||||
![]() |
Модель | Ду(мм) | Ру(МПа) | Tmax (ºC) | График и размеры | Цена, EUR |
WKp-2c-40-w-015 | 15 | 4,0 | 150 | >>> | 28,20 | |
WKp-2c-40-w-020 | 20 | 4,0 | 150 | >>> | 29,60 | |
WKp-2c-40-w-025 | 25 | 4,0 | 150 | >>> | 33,20 | |
WKp-2c-40-w-032 | 32 | 4,0 | 150 | >>> | 44,30 | |
WKp-2c-40-w-040 | 40 | 4,0 | 150 | >>> | 59,60 | |
WKp-2c-40-w-050 | 50 | 4,0 | 150 | >>> | 67,60 | |
WKp-2c-40-w-065 | 65 | 4,0 | 150 | >>> | 95,70 | |
WKp-2c-40-w-080 | 80 | 4,0 | 150 | >>> | 135,70 | |
WKp-2c-40-w-100 | 100 | 4,0 | 150 | >>> | 190,00 | |
WKp-2c-40-w-125 | 125 | 4,0 | 150 | >>> | 299,40 | |
WKp-2c-40-w-150 | 150 | 4,0 | 150 | >>> | 462,40 | |
WKp-2c-40-w-200 | 200 | 4,0 | 150 | >>> | 778,20 | |
WKp-2c-25-w-250-r | 250 | 2,5 | 150 | >>> | 2969,30 | |
WKp-2c-25-w-300-r | 300 | 2,5 | 150 | >>> | 4758,00 | |
WKp-2c-25-w-350-r | 350 | 2,5 | 150 | >>> | 5810,60 | |
WKp-2c-25-w-400-r | 400 | 2,5 | 150 | >>> | 17829,20 | |
WKp-2c-25-w-500-r | 500 | 2,5 | 150 | >>> | 23637,60 | |
• Краны тип WKp Ду 15-200 поставляются в комплекте с ручками | ||||||
Краны фланцевые тип WKp полнопроходные стальные | ||||||
![]() |
Модель | Ду(мм) | Ру(МПа) | Tmax (ºC) | График и размеры | Цена, EUR |
WKp-2a-40-w-015 | 15 | 4,0 | 150 | >>> | 37,80 | |
WKp-2a-40-w-020 | 20 | 4,0 | 150 | >>> | 42,50 | |
WKp-2a-40-w-025 | 25 | 4,0 | 150 | >>> | 50,50 | |
WKp-2a-40-w-032 | 32 | 4,0 | 150 | >>> | 63,00 | |
WKp-2a-40-w-040 | 40 | 4,0 | 150 | >>> | 83,80 | |
WKp-2a-40-w-050 | 50 | 4,0 | 150 | >>> | 101,80 | |
WKp-2a-16-w-065 | 65 | 1,6 | 150 | >>> | 154,10 | |
WKp-2a-16-w-080 | 80 | 1,6 | 150 | >>> | 203,60 | |
WKp-2a-16-w-100 | 100 | 1,6 | 150 | >>> | 294,30 | |
WKp-2a-16-w-125 | 125 | 1,6 | 150 | >>> | 479,90 | |
WKp-2a-16-w-150 | 150 | 1,6 | 150 | >>> | 627,10 | |
WKp-2a-16-w-200 | 200 | 1,6 | 150 | >>> | 1119,80 | |
WKp-2a-25-w-065 | 65 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 154,10 | |
WKp-2a-25-w-080 | 80 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 203,60 | |
WKp-2a-25-w-100 | 100 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 294,30 | |
WKp-2a-25-w-125 | 125 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 479,90 | |
WKp-2a-25-w-150 | 150 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 627,10 | |
WKp-2a-25-w-200 | 200 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 1119,80 | |
• Краны тип WKp Ду 15-200 поставляются в комплекте с ручками |