Применение: Кран шаровой полнопроходной стальной фланцевый для воды применяется в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды
Рабочая среда: вода и другие жидкие среды, не оказывающие воздействие на материалы шарового крана, без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях.
температура -30 +150 гр.С
Давление: 1,6 – 4,0 МПа
Материалы: корпус углеродистая сталь St37-2, шар нержавеющая сталь Х6CrNiTi18-10, уплотнение типа «О» EPDM, ручка углеродистая сталь St37-2
Рабочая среда: вода и другие жидкие среды, не оказывающие воздействие на материалы шарового крана, без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях.
температура -30 +150 гр.С
Давление: 1,6 – 4,0 МПа
Материалы: корпус углеродистая сталь St37-2, шар нержавеющая сталь Х6CrNiTi18-10, уплотнение типа «О» EPDM, ручка углеродистая сталь St37-2
Краны фланцевые тип WK полнопроходные стальные | ||||||
![]() |
Модель | Ду(мм) | Ру(МПа) | Tmax (ºC) | График и размеры | Цена, EUR |
WK-4a-40-w-015 | 15 | 4,0 | 150 | >>> | 45,50 | |
WK-4a-40-w-020 | 20 | 4,0 | 150 | >>> | 49,30 | |
WK-4a-40-w-025 | 25 | 4,0 | 150 | >>> | 54,90 | |
WK-2a-40-w-032 | 32 | 4,0 | 150 | >>> | 73,80 | |
WK-2a-40-w-040 | 40 | 4,0 | 150 | >>> | 79,10 | |
WK-2a-40-w-050 | 50 | 4,0 | 150 | >>> | 93,10 | |
WK-2a-16-w-065 | 65 | 1,6 | 150 | >>> | 119,30 | |
WK-2a-16-w-080 | 80 | 1,6 | 150 | >>> | 151,10 | |
WK-2a-16-w-100 | 100 | 1,6 | 150 | >>> | 236,50 | |
WK-2a-16-w-125 | 125 | 1,6 | 150 | >>> | 421,60 | |
WK-6b-a-16-w-150 | 150 | 1,6 | 150 | >>> | 546,60 | |
WK-6b-a-16-w-200 | 200 | 1,6 | 150 | >>> | 870,60 | |
WK-6a-16-w-250-r | 250 | 1,6 | 150 | >>> | 3001,30 | |
WK-6a-16-w-300-r | 300 | 1,6 | 150 | >>> | 4804,10 | |
WK-6a-16-w-350-r | 350 | 1,6 | 150 | >>> | 5810,60 | |
WK-6a-16-w-400-r | 400 | 1,6 | 150 | >>> | 17829,20 | |
WK-6a-16-w-500-r | 500 | 1,6 | 150 | >>> | 23637,60 | |
WK-2a-40-w-065 | 65 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 136,10 | |
WK-2a-40-w-080 | 80 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 153,20 | |
WK-2a-40-w-100 | 100 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 267,30 | |
WK-2a-40-w-125 | 125 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 424,70 | |
WK-6b-a-40-w-150 | 150 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 593,80 | |
WK-6b-a-40-w-200 | 200 | 2,5-4,0 | 150 | >>> | 1000,00 | |
WK-6a-25-w-250-r | 250 | 2,5 | 150 | >>> | 3248,20 | |
WK-6a-25-w-300-r | 300 | 2,5 | 150 | >>> | 5215,70 | |
WK-6a-25-w-350-r | 350 | 2,5 | 150 | >>> | 6359,70 | |
WK-6a-25-w-400-r | 400 | 2,5 | 150 | >>> | 18929,50 | |
WK-6a-25-w-500-r | 500 | 2,5 | 150 | >>> | 24593,00 | |
Ручки для кранов тип WK | ||||||
![]() |
Модель | Описание | Цена, EUR | |||
R-w | Ручка для крана Ду 32-40 | 1,90 | ||||
R-w | Ручка для крана Ду 50 | 2,50 | ||||
R-w | Ручка для крана Ду 65-125 | 5,20 | ||||
R-w | Ручка для крана Ду 150-200 | 9,20 | ||||
Краны фланцевые тип 565А полнопроходные чугунные | ||||||
![]() |
Модель | Ду(мм) | Ру(МПа) | Tmax (ºC) | График и размеры | Цена, EUR |
565A-015-C09 | 15 | 1,6 | 150 | >>> | 30,90 | |
565A-020-C09 | 20 | 1,6 | 150 | >>> | 34,90 | |
565A-025-C09 | 25 | 1,6 | 150 | >>> | 40,30 | |
565A-032-C09 | 32 | 1,6 | 150 | >>> | 50,40 | |
565A-040-C09 | 40 | 1,6 | 150 | >>> | 60,40 | |
565A-050-C09 | 50 | 1,6 | 150 | >>> | 72,30 | |
565A-065-C09 | 65 | 1,6 | 150 | >>> | 110,20 | |
565A-080-C09 | 80 | 1,6 | 150 | >>> | 148,90 | |
565A-100-C09 | 100 | 1,6 | 150 | >>> | 301,30 | |
565A-125-C09 | 125 | 1,6 | 150 | >>> | 369,50 | |
565A-150-C09 | 150 | 1,6 | 150 | >>> | 429,70 | |
• Краны тип WKp Ду 15-200 поставляются в комплекте с ручками |