Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Насосное оборудование/Насосы CALPEDA/Консольные насосы CALPEDA серии N-N4

Консольные насосы CALPEDA серии N-N4

n-n4
Центробежные насосы CALPEDA с осевым всасыванием на основании с одним рабочим колесом применяются в установках теплоснабжения, охлаждения, кондиционирования, сельском хозяйстве и промышленности; работа в противопожарных установках; ирригация.
N - 2900 об/мин.
N4 - 1450 об/мин.
Насос CALPEDA серии N, N4 - Версия с корпусом насоса из чугуна.
Насос CALPEDA серии B-N, B-N4 - Версия с корпусом насоса и крышкой из бронзы. Бронзовые насосы поставляются полностью окрашенными.
Насосы CALPEDA серии N - N4 соединены с электродвигателем стандартного типа конструкции типа B3(IEC 72), на опорной плите с эластичной соединительной частью, имеющей защитный кожух.
Перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос.
Температура жидкости от -10С до +90С
Класс защиты IP 55. 
Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N 32-125F 0.55 6.6 — 16.8 12.5 — 6
N 32-125D 0.75 6.6 — 21 18 — 8.5
N 32-125A 1.1 6.6 — 24 23 — 10
N 32-125S 1.5 6.6 — 24 23.5 — 13
N 32-160B 1.5 6.6 — 24 29.5 — 12.5
N 32-160A 2.2 6.6 — 27 35.5 — 15
N 32-200D 2.2 6.6 — 18.9 37.5 — 22
N 32-200C 3 6.6 — 18.9 44.5 — 32
N 32-200A 4 6.6 — 18.9 57 — 46
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N 40-125F 1.1 15 — 33 14 — 6
N 40-125C 1.5 15 — 39 17.5 — 6.5
N 40-125A 2.2 15 — 42 22 — 11.5
N 40-160C 2.2 15 — 39 23 — 10
N 40-160B 3 15 — 42 29 — 14
N 40-160A 4 15 — 48 37 — 17
N 40-200D 4 15 — 37.8 39 — 14
N 40-200C 4 15 — 27 41.5 — 33.5
N 40-200B 5.5 15 — 37.8 50 — 30.5
N 40-200AR 5.5 15 — 27 55 — 49
N 40-200A 7.5 15 — 42 57.5 — 35
N 40-250C 9.2 15 — 42 61 — 33.5
N 40-250B 11 15 — 42 69.5 — 45
N 40-250A 15 15 — 42 90 — 70.5
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N 50-125F 2.2 30 — 66 15.5 — 6
N 50-125D 3 30 — 72 20 — 8
N 50-125A 4 30 — 78 24 — 10
N 50-125S 4 30 — 81 26.5 — 11
N 50-160B 5.5 30 — 81 31 — 9.5
N 50-160A 7.5 30 — 81 38.5 — 19
N 50-200B 9.2 24 — 78 48 — 23
N 50-200A 11 24 — 78 55 — 32.5
N 50-200S 15 24 — 78 60 — 37
N 50-250C 11 24 — 69 55 — 24.5
N 50-250B 15 24 — 69 69 — 43
N 50-250A 18.5 24 — 69 80.5 — 58.5
N 50-250S 22 24 — 69 88.5 — 68.5
N 50M/E 11 27 — 75 48 — 24
N 50M/D 15 30 — 84 57 — 25
N 50M/C 18.5 30 — 84 68 — 42
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N 65-125E 4 37.8 — 96 18 — 8
N 65-125C 5.5 37.8 — 96 22 — 12.5
N 65-125A 7.5 37.8 — 96 26 — 17
N 65-160E 5.5 48 — 108 20 — 10
N 65-160D 7.5 48 — 120 26 — 13
N 65-160C 9.2 48 — 120 30 — 18
N 65-160B 11 48 — 120 33.5 — 22
N 65-160A 15 48 — 120 38 — 27
N 65-200C 15 48 — 132 44 — 27
N 65-200B 18.5 48 — 132 50 — 35
N 65-200A 22 48 — 132 56.5 — 41.5
N 65-250C 22 48 — 108 64 — 50
N 65-250B 30 48 — 108 79.5 — 67
N 65-250A 37 48 — 108 90 — 78.5
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N 80-160E 7.5 75 — 150 20 — 13
N 80-160D 9.2 75 — 150 23 — 15
N 80-160C 11 75 — 168 27.5 — 16
N 80-160B 15 75 — 180 34 — 18
N 80-160A 18.5 75 — 180 38.5 — 24
N 80-200B 22 75 — 180 46.5 — 32
N 80-200A 30 75 — 180 56 — 43
N 80-250E 22 75 — 180 51 — 29
N 80-250D 30 75 — 192 65 — 41
N 80-250C 37 75 — 192 73.5 — 51.5
N 80-250B 45 75 — 192 84 — 63
N 80-250A 55 75 — 192 95 — 76.5
Мощность, кВт Подача м3/ч H (m)
N 100-200E 18.5 108 — 240 30 — 19
N 100-200D 22 108 — 270 36 — 19
N 100-200C 30 108 — 300 45 — 22
N 100-200B 37 108 — 300 54 — 32
N 100-200A 45 108 — 300 61.5 — 42
N 100-250B 55 108 — 300 73.5 — 48.5
N 100-250A 75 108 — 300 91 — 67

n = 1450 об./мин

Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 32-125F 0.25 2.4 — 8.4 3 — 1.5
N4 32-125D 0.25 2.4 — 10.8 4.6 — 2
N4 32-125A 0.25 2.4 — 10.8 5.7 — 3.3
N4 32-160B 0.37 2.4 — 10.8 7.6 — 4.2
N4 32-160A 0.37 2.4 — 12 9 — 5.1
N4 32-200B 0.55 2.4 — 13.2 12.5 — 4.7
N4 32-200A 0.75 2.4 — 13.2 14.3 — 7.5
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 40-125F 0.25 5.4 — 16.8 3.8 — 1.8
N4 40-125C 0.37 5.4 — 18.9 4.6 — 2.4
N4 40-125A 0.37 5.4 — 21 5.7 — 3.2
N4 40-160C 0.37 5.4 — 21 6.1 — 2.3
N4 40-160B 0.55 5.4 — 24 7.6 — 2.7
N4 40-160A 0.75 5.4 — 27 9.6 — 3.5
N4 40-200B 1.1 5.4 — 21 13 — 7
N4 40-200A 1.1 5.4 — 24 14.8 — 10
N4 40-250C 1.5 5.4 — 27 17.4 — 2.8
N4 40-250B 2.2 5.4 — 30 21.4 — 5
N4 40-250A 3 5.4 — 30 22.9 — 8
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 50-125F 0.37 10.8 — 33 4.2 — 1.8
N4 50-125D 0.55 10.8 — 33 5.2 — 2.8
N4 50-125A 0.75 10.8 — 37.8 6.2 — 2.9
N4 50-125S 0.75 10.8 — 37.8 6.8 — 3.6
N4 50-160B 1.1 10.8 — 42 8.2 — 3.3
N4 50-160A 1.1 10.8 — 48 9.6 — 3.1
N4 50-200C 1.1 10.8 — 42 11.8 — 4.7
N4 50-200B 1.5 10.8 — 48 13.4 — 3.7
N4 50-200A 2.2 10.8 — 48 14.9 — 6
N4 50-250C 2.2 10.8 — 42 14.5 — 2.3
N4 50-250B 3 10.8 — 42 17.8 — 6.8
N4 50-250A 4 10.8 — 48 20.7 — 5.8
N4 50-250S 4 10.8 — 48 22.7 — 9
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 65-125E 0.75 21 — 42 4.4 — 2.8
N4 65-125C 0.75 21 — 48 5.4 — 3
N4 65-125A 1.1 21 — 54 6.3 — 3
N4 65-160C 1.1 21 — 60 6.3 — 3.1
N4 65-160B 1.1 21 — 66 7.5 — 3.5
N4 65-160A 1.5 21 — 75 9 — 3.8
N4 65-200B 2.2 21 — 84 11.9 — 4.3
N4 65-200A 3 21 — 84 14.1 — 7.2
N4 65-250B 4 21 — 84 18 — 8.5
N4 65-250A 5.5 21 — 84 21.9 — 12.8
N4 65-315C 5.5 21 — 84 25.8 — 11
N4 65-315B 7.5 21 — 84 31 — 18.6
N4 65-315A 9.2 21 — 84 35.9 — 25
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 80-160C 1.1 30 — 75 5.4 — 3.1
N4 80-160B 1.5 30 — 84 6.7 — 3.7
N4 80-160A 2.2 30 — 96 9.6 — 5.2
N4 80-200C 2.2 30 — 96 10.3 — 4.6
N4 80-200B 3 30 — 108 12.1 — 5.7
N4 80-200A 4 30 — 120 13.9 — 6
N4 80-250C 4 30 — 120 16.9 — 7.2
N4 80-250B 5.5 30 — 132 20.7 — 9
N4 80-250A 7.5 30 — 132 23.7 — 12.7
N4 80-315C 9.2 30 — 132 28.8 — 15
N4 80-315B 11 30 — 132 32.3 — 20
N4 80-315A 15 30 — 132 37.4 — 26.4
N4 80-400C 18.5 30 — 120 46.5 — 18.5
N4 80-400B 22 30 — 132 54 — 21
N4 80-400A 30 30 — 132 61.5 — 32.5
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 100-200C 3 48 — 150 9.4 — 4
N4 100-200B 4 48 — 168 12 — 4.5
N4 100-200A 5.5 48 — 192 15.2 — 6
N4 100-250B 7.5 48 — 210 19.5 — 5.5
N4 100-250A 9.2 48 — 210 22.3 — 8.9
N4 100-315C 11 48 — 192 26.9 — 11.3
N4 100-315B 15 48 — 210 31.5 — 14
N4 100-315A 18.5 48 — 210 36.9 — 22.2
N4 100-400C 22 48 — 192 41.3 — 26
N4 100-400B 30 48 — 210 50.2 — 33.5
N4 100-400A 37 48 — 210 58.2 — 44
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 125-250E 5.5 84 — 240 11 — 4.4
N4 125-250D 7.5 84 — 270 14 — 5.1
N4 125-250C 9.2 84 — 300 16.7 — 5.8
N4 125-250B 11 84 — 300 19.3 — 8.2
N4 125-250A 15 84 — 330 22.7 — 9.3
N4 125-315C 18.5 84 — 330 27.9 — 9.5
N4 125-315B 22 84 — 330 31.8 — 14.3
N4 125-315A 30 84 — 330 36.8 — 21.6
N4 125-400C 37 84 — 330 45.4 — 23.5
N4 125-400B 45 84 — 330 51.4 — 31.5
N4 125-400A 55 84 — 330 59.2 — 42.5
Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
N4 150-315D 18.5 132 — 420 22.8 — 8
N4 150-315C 22 132 — 450 25.6 — 8.9
N4 150-315B 30 132 — 450 30.6 — 15.4
N4 150-315A 37 132 — 480 35.6 — 18.5
N4 150-400C 45 132 — 480 45 — 19.5
N4 150-400B 55 132 — 480 50.8 — 28.5
N4 150-400A 75 132 — 480 58.8 — 37.5
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет