Консольно-моноблочные насосы Grundfos, соответствующие стандарту EN 733. Насосы пригодны для передачи жидкости в: • Районные котельные • Системы отопления для жилищных массивов или квартир • Системы кондиционирования воздуха Технические данные: подача до 1000 м3/ч, напор до 150 м, температура от 0ºС до +120º, максимальное рабочее давление до 16 бар. На выбор предлагается комплектация электродвигателями: "Standart" (энергоэффективность EFF2) или "Premium" (энергоэффективность EFF1). |
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (м3/ч) | График и размеры | Цена, EUR |
NB 32-125.1/100 | 97839209 | 380 | 0,75 | 12 | 16 | 868 | |
NB 32-125.1/110 | 97839210 | 380 | 1,1 | 16 | 18 | 887 | |
NB 32-125.1/121 | 97839211 | 380 | 1,5 | 20 | 21 | 910 | |
NB 32-125.1/140 | 97839212 | 380 | 2,2 | 27 | 25 | 923 | |
NB 32-125/106 | 97838599 | 380 | 1,1 | 14 | 24 | 1061 | |
NB 32-125/115 | 97838600 | 380 | 1,5 | 17 | 28 | 1106 | |
NB 32-125/130 | 97839202 | 380 | 2,2 | 23 | 34 | 1135 | |
NB 32-125/142 | 97839203 | 380 | 3 | 29 | 37 | 1326 | |
NB 32-160.1/139 | 97839201 | 380 | 1,5 | 23 | 18 | 1151 | |
NB 32-160.1/155 | 97839213 | 380 | 2,2 | 31 | 21 | 1194 | |
NB 32-160.1/169 | 97839214 | 380 | 3,0 | 38 | 24 | 1114 | |
NB 32-160.1/177 | 97836760 | 380 | 4,0 | 43 | 26 | 1359 | |
NB 32-160/139 | 97839251 | 380 | 2,2 | 25 | 25 | 1208 | |
NB 32-160/151 | 97839204 | 380 | 3 | 31 | 30 | 1410 | |
NB 32-160/163 | 97836714 | 380 | 4 | 36 | 25 | 1343 | |
NB 32-160/177 | 97836715 | 380 | 5,5 | 44 | 39 | 1587 | |
NB 32-200.1/172 | 97839249 | 380 | 3,0 | 36 | 22 | 1494 | |
NB 32-200.1/188 | 97836724 | 380 | 4,0 | 45 | 24 | 1430 | |
NB 32-200.1/205 | 97836725 | 380 | 5,5 | 56 | 26 | 1661 | |
NB 32-200.1/207 | 97836762 | 380 | 7,5 | 57 | 27 | 1808 | |
NB 32-200/176 | 97836764 | 380 | 4,0 | 39 | 28 | 1441 | |
NB 32-200/190 | 96124934 | 380 | 5,5 | 49 | 30 | 1671 | |
NB 32-200/206 | 97836717 | 380 | 7,5 | 56 | 37 | 1800 | |
NB 32-200/219* | 97836765 | 380 | 11,0 | 67 | 42 | 2303 | |
NB 32-250/199 | 97836766 | 380 | 5,5 | 50 | 21 | 1805 | |
NB 32-250/219 | 97836767 | 380 | 7,5 | 64 | 24 | 1955 | |
NB 32-250/244* | 97836768 | 380 | 11,0 | 83 | 28 | 2395 | |
NB 32-250/262* | 97836769 | 380 | 15,0 | 96 | 30 | 2649 | |
NB 40-125/105 | 97839217 | 380 | 1,5 | 14 | 45 | 1191 | |
NB 40-125/116 | 97839218 | 380 | 2,2 | 17 | 46 | 1225 | |
NB 40-125/127 | 97839219 | 380 | 3,0 | 22 | 54 | 1417 | |
NB 40-125/139 | 97836729 | 380 | 4,0 | 27 | 57 | 1369 | |
NB 40-125/142 | 97836770 | 380 | 5,5 | 28 | 58 | 1572 | |
NB 40-160/144 | 97836771 | 380 | 4,0 | 28 | 48 | 1380 | |
NB 40-160/158 | 97836730 | 380 | 5,5 | 35 | 53 | 1653 | |
NB 40-160/172 | 97836731 | 380 | 7,5 | 42 | 59 | 1803 | |
NB 40-160/177* | 97836772 | 380 | 11,0 | 46 | 62 | 2294 | |
NB 40-200/172 | 97836773 | 380 | 5,5 | 36 | 47 | 1716 | |
NB 40-200/188 | 97836774 | 380 | 7,5 | 45 | 53 | 1865 | |
NB 40-200/206* | 97781325 | 380 | 11,0 | 55 | 61 | 2317 | |
NB 40-200/219* | 97964034 | 380 | 15,0 | 66 | 66 | 2543 | |
NB 40-250/211* | 97964000 | 380 | 11,0 | 60 | 52 | 2376 | |
NB 40-250/230* | 97964044 | 380 | 15,0 | 71 | 60 | 2612 | |
NB 40-250/245* | 97964038 | 380 | 18,5 | 82 | 67 | 2846 | |
NB 40-250/255* | 97964043 | 380 | 22,0 | 90 | 68 | 3240 | |
NB 40-250/260 | 99535604 | 380 | 30,0 | 95 | 69 | 4110 | |
NB 40-315/273* | 97836778 | 380 | 22,0 | 99 | 42 | 3653 | |
NB 40-315/298 | 97836779 | 380 | 30,0 | 120 | 48 | 4545 | |
NB 40-315/318 | 97836780 | 380 | 37,0 | 140 | 51 | 5139 | |
NB 40-315/336 | 97836781 | 380 | 45,0 | 161 | 55 | 6714 | |
NB 50-125/111 | 97839227 | 380 | 3,0 | 16 | 77 | 1495 | |
NB 50-125/121 | 97836737 | 380 | 4,0 | 18 | 86 | 1416 | |
NB 50-125/135 | 97836738 | 380 | 5,5 | 24 | 93 | 1675 | |
NB 50-125/144 | 97836739 | 380 | 7,5 | 28 | 100 | 1815 | |
NB 50-160/136 | 97836782 | 380 | 5,5 | 24 | 78 | 1716 | |
NB 50-160/150 | 97836740 | 380 | 7,5 | 30 | 86 | 1869 | |
NB 50-160/167* | 97781372 | 380 | 11,0 | 37 | 98 | 2351 | |
NB 50-160/177* | 97964035 | 380 | 15,0 | 44 | 105 | 2543 | |
NB 50-200/181* | 97964032 | 380 | 11,0 | 45 | 84 | 2595 | |
NB 50-200/198* | 97781381 | 380 | 15,0 | 55 | 95 | 2664 | |
NB 50-200/210* | 96126315 | 380 | 18,5 | 62 | 105 | 2654 | |
NB 50-200/219* | 96126316 | 380 | 22,0 | 68 | 110 | 3049 | |
NB 50-250/205* | 95109648 | 380 | 15,0 | 56 | 85 | 2596 | |
NB 50-250/222* | 95109649 | 380 | 18,5 | 66 | 87 | 2771 | |
NB 50-250/233* | 96126323 | 380 | 22,0 | 75 | 95 | 3158 | |
NB 50-250/254 | 96125030 | 380 | 30,0 | 90 | 110 | 3941 | |
NB 50-250/263 | 95108862 | 380 | 37,0 | 96 | 116 | 4844 | |
NB 50-315/267 | 95108863 | 380 | 30,0 | 101 | 69 | 4179 | |
NB 50-315/285 | 95108864 | 380 | 37,0 | 119 | 75 | 4618 | |
NB 50-315/300 | 95108865 | 380 | 45,0 | 136 | 81 | 5367 | |
NB 50-315/321 | 95108866 | 380 | 55,0 | 157 | 88 | 6685 | |
NB 65-125/120-110 | 96125035 | 380 | 4,0 | 15 | 86 | 1483 | |
NB 65-125/127 | 96125038 | 380 | 5,5 | 20 | 130 | 1595 | |
NB 65-125/137 | 96125040 | 380 | 7,5 | 24 | 140 | 1767 | |
NB 65-125/144* | 95109657 | 380 | 11,0 | 26 | 150 | 2243 | |
NB 65-160/143 | 95108870 | 380 | 7,5 | 26 | 122 | 1847 | |
NB 65-160/157* | 96125057 | 380 | 11,0 | 35 | 138 | 2323 | |
NB 65-160/173* | 96125059 | 380 | 15,0 | 42 | 152 | 2439 | |
NB 65-160/177* | 95109659 | 380 | 18,5 | 43 | 158 | 2639 | |
NB 65-200/162* | 95109660 | 380 | 11,0 | 35 | 110 | 2463 | |
NB 65-200/177* | 95109661 | 380 | 15,0 | 42 | 125 | 2617 | |
NB 65-200/190* | 96125073 | 380 | 18,5 | 50 | 137 | 2776 | |
NB 65-200/198* | 96125075 | 380 | 22,0 | 55 | 145 | 3167 | |
NB 65-200/217 | 96125078 | 380 | 30,0 | 68 | 163 | 3961 | |
NB 65-200/219 | 95120701 | 380 | 37,0 | 69 | 166 | 4879 | |
NB 65-250/223 | 95108874 | 380 | 30,0 | 70 | 135 | 4069 | |
NB 65-250/238 | 95108875 | 380 | 37,0 | 80 | 146 | 4509 | |
NB 65-250/251 | 95108876 | 380 | 45,0 | 90 | 157 | 5278 | |
NB 65-250/269 | 95108877 | 380 | 55,0 | 100 | 170 | 6158 | |
NB 65-250/270 | 95108878 | 380 | 75,0 | 102 | 174 | 7698 | |
NB 65-315/272 | 95108879 | 380 | 55,0 | 104 | 163 | 6267 | |
NB 65-315/295 | 95108880 | 380 | 75,0 | 125 | 190 | 7807 | |
NB 65-315/308 | 95108881 | 380 | 90,0 | 139 | 207 | 8929 | |
NB 65-315/320 | 95108882 | 380 | 110,0 | 150 | 225 | 11986 | |
NB 80-160/147-127* | 96125111 | 380 | 11,0 | 22 | 210 | 2608 | |
NB 80-160/151* | 96125114 | 380 | 15,0 | 27 | 230 | 2584 | |
NB 80-160/161* | 96125116 | 380 | 18,5 | 32 | 247 | 2748 | |
NB 80-160/167* | 96125118 | 380 | 22,0 | 35 | 257 | 3257 | |
NB 80-160/177 | 95108883 | 380 | 30,0 | 41 | 272 | 4025 | |
NB 80-200/171* | 95109672 | 380 | 22,0 | 38 | 200 | 3123 | |
NB 80-200/188 | 96125137 | 380 | 30,0 | 47 | 230 | 4187 | |
NB 80-200/200 | 95108885 | 380 | 37,0 | 55 | 245 | 4509 | |
NB 80-200/211 | 95108886 | 380 | 45,0 | 61 | 268 | 5278 | |
NB 80-200/222 | 95108887 | 380 | 55,0 | 68 | 284 | 6158 | |
NB 80-250/220 | 95108888 | 380 | 45,0 | 67 | 224 | 5345 | |
NB 80-250/234 | 95108889 | 380 | 55,0 | 76 | 242 | 6223 | |
NB 80-250/257 | 95108890 | 380 | 75,0 | 95 | 280 | 7214 | |
NB 80-250/270 | 95108891 | 380 | 90,0 | 107 | 300 | 8423 | |
NB 80-315/278 | 95108892 | 380 | 90,0 | 110 | 260 | 8643 | |
NB 80-315/295 | 95108893 | 380 | 110,0 | 127 | 284 | 12315 | |
NB 80-315/310 | 95108894 | 380 | 132,0 | 140 | 310 | 13635 | |
NB 80-315/328 | 95108895 | 380 | 160,0 | 160 | 340 | 15395 | |
NB 100-160/160-156* | 95109685 | 380 | 22,0 | 32 | 297 | 3145 | |
NB 100-160/169 | 95108898 | 380 | 30,0 | 37 | 337 | 3783 | |
NB 100-160/176 | 95108899 | 380 | 37,0 | 40 | 350 | 3981 | |
NB 100-200/170 | 95108900 | 380 | 30,0 | 37 | 310 | 4003 | |
NB 100-200/181 | 95108901 | 380 | 37,0 | 43 | 330 | 4179 | |
NB 100-200/192 | 95108902 | 380 | 45,0 | 50 | 344 | 5058 | |
NB 100-200/203 | 95108903 | 380 | 55,0 | 57 | 370 | 5828 | |
NB 100-200/219 | 95108904 | 380 | 75,0 | 70 | 410 | 6928 | |
NB 100-250/205 | 95108905 | 380 | 55,0 | 55 | 310 | 6004 | |
NB 100-250/229 | 95108906 | 380 | 75,0 | 72 | 358 | 7258 | |
NB 100-250/242 | 95108907 | 380 | 90,0 | 81 | 380 | 8138 | |
NB 100-250/258 | 95108908 | 380 | 110,0 | 95 | 407 | 11876 | |
NB 100-250/270 | 95108909 | 380 | 132,0 | 105 | 430 | 13415 | |
NB 100-315/269 | 95108910 | 380 | 110,0 | 102 | 380 | 12315 | |
NB 100-315/284 | 95108911 | 380 | 132,0 | 117 | 400 | 13855 | |
NB 100-315/301 | 95108912 | 380 | 160,0 | 130 | 430 | 15834 | |
NB 100-315/322 | 95108913 | 380 | 200,0 | 151 | 470 | 17374 | |
NB 125-200/196-166 | 95108914 | 380 | 45,0 | 40 | 485 | 5168 | |
NB 125-200/196-188 | 95108915 | 380 | 55,0 | 46 | 510 | 6048 | |
NB 125-200/209 | 95108916 | 380 | 75,0 | 56 | 550 | 7258 | |
NB 125-200/219 | 95108917 | 380 | 90,0 | 62 | 580 | 8138 | |
NB 125-200/226 | 95108918 | 380 | 110,0 | 67 | 600 | 11876 | |
NB 125-250/222 | 95108919 | 380 | 90,0 | 61 | 475 | 8357 | |
NB 125-250/236 | 95108920 | 380 | 110,0 | 71 | 510 | 12096 | |
NB 125-250/249 | 95108921 | 380 | 132,0 | 80 | 550 | 13635 | |
NB 125-250/263 | 95108922 | 380 | 160,0 | 91 | 600 | 15615 | |
NB 125-250/269 | 95108923 | 380 | 200,0 | 98 | 630 | 17154 | |
NB 125-315/262 | 95108924 | 380 | 132,0 | 95 | 525 | 14295 | |
NB 125-315/277 | 95108925 | 380 | 160,0 | 108 | 555 | 16714 | |
NB 125-315/297 | 95108926 | 380 | 200,0 | 125 | 605 | 18253 | |
NB 150-200/216-176 | 95108927 | 380 | 75,0 | 37 | 915 | 8138 | |
NB 150-200/218-202 | 95108928 | 380 | 90,0 | 45 | 950 | 9016 | |
NB 150-200/224 | 95108929 | 380 | 110,0 | 55 | 1000 | 12536 | |
NB 150-250/230 | 95108930 | 380 | 132,0 | 14075 | |||
NB 150-250/245 | 95108931 | 380 | 160,0 | 16055 | |||
NB 150-250/260 | 95108932 | 380 | 200,0 | 17594 | |||
*Premium (энергоэффективность EFF1) |