Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Насосное оборудование/Насосы SAER/Консольные насосы SAER серии IR

Консольные насосы SAER серии IR

saer

Моноблочные электронасосы SAER осевого всасывания с улиткой стандартизированных размеров согласно EN733, для циркуляционных, отопительных систем, систем водоснабжения, бустерных установок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ насосов SAER:
2 полюсное исполнение (2900об/мин), c мощностями от 0,37 кВт до 45 кВт
Максимальный расход 280 м3 /ч ,Максимальный напор 129 м.
Температура жидкости от - 15/ +90 (+120*)
Защита: IP55, Класс изоляции: F

IR - Стандартный электронасос SAER из чугуна EN GJL-250
IRX - Электронасос SAER целиком из нержавеющей стали AISI 316 (1.4408)
IR-M - Электронасос SAER целиком из бронзы G-CuSn10
IRXD - Электронасос SAER целиком из нержавеющей стали Superduplex

pdf Каталог моноблочные насосы SAER серии IR (скачать)
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125C 4 ÷16 16,6 ÷10,3 0,75
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125B 4 ÷16 20,6 ÷12,3 1,1
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125A 4 ÷20 25 ÷15 1,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125SD 4÷23 11÷7 0,75
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125SC 4÷23 17÷13 1,1
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125SB 4÷23 21÷17 1,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-125SA 4÷30 25÷18 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160C 4 ÷20 27,4 ÷18,5 1,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160B 4 ÷20 32,2 ÷23,2 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160A 4 ÷20 36,5 ÷28,3 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160SC 6÷23 25÷14 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160SB 6÷29 32÷18 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160SA 6÷30 41÷22 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160NC 8 ÷30 29 ÷18,5 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160NB 8 ÷35 36,4 ÷23 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-160NA 8 ÷40 42,4 ÷26 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-200N 6 ÷16 54,7 ÷48,6 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-200NC 6 ÷25 45 ÷27,5 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-200NB 6 ÷30 53 ÷35 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-200NA 6 ÷35 62,8 ÷38,6 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250E 8 ÷25 63 ÷56 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250D 8 ÷30 69,8 ÷63 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250C 8 ÷30 76,3 ÷68,8 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250B 8 ÷35 83,5 ÷55 13,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250A 8 ÷35 92 ÷66 17
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SE 8÷29 58÷45 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SD 8÷33 64÷50 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SC 8÷42 72÷50 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SB 8÷44 77÷57 12,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SAB 8÷48 85÷64 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 32-250SA 8÷52 93÷69 17
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125C 8 ÷35 18,5 ÷9,4 1,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125B 10 ÷35 22 ÷14,9 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125A 10 ÷40 27,5 ÷17,2 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125SD 8÷30 19÷12 1,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125SC 8÷35 24÷17 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125SB 9÷43 27÷17 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-125SA 10÷50 29÷17 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-160NC/B 10 ÷30 31,7 ÷26,7 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-160NC/A 12 ÷45 31,6 ÷16 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-160NB/B 12 ÷35 36,6 ÷30,1 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-160NB/A 12 ÷50 36,6 ÷20,5 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-160NA 12 ÷55 39 ÷22 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-200C 12 ÷30 43,9 ÷33,5 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-200B 12 ÷40 48,3 ÷31,4 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-200A 12 ÷40 58 ÷42 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-200NB 20 ÷55 52,5 ÷30,5 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-200NA 20 ÷60 60 ÷35 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250C 12 ÷40 61 ÷45 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250B 12 ÷40 68,1 ÷53 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250A 12 ÷40 87,6 ÷71 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250NE 10 ÷55 66,7 ÷43 12,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250ND 10 ÷60 73 ÷54 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250NC 10 ÷70 81 ÷55 17
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250NB 10 ÷70 88,5 ÷60 18,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-250NA 10 ÷70 95,8 ÷61 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-315C 20÷80 100÷80 37
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 40-315B 20÷80 129÷119 45
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-125C 18 ÷60 17,2 ÷8 2,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-125B 20 ÷65 20,6 ÷11 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-125A 25 ÷65 24,4 ÷17 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-160B 25 ÷75 32 ÷16,6 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-160A 25 ÷75 40 ÷25,7 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-160NC 40 ÷75 27,7 ÷20 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-160NB 40 ÷80 36,8 ÷25 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-160NA 40 ÷90 40,6 ÷26 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200C 25 ÷75 52,1 ÷28,4 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200B 25 ÷70 57,3 ÷33,8 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200A 25 ÷75 60 ÷30 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200SD 20÷64 50÷29 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200SC 20÷70 54÷32 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200SB 20÷75 59÷36 12,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200SA 25÷80 63÷36 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200NC 50 ÷100 49,2 ÷30,5 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200NB 50 ÷100 56,4 ÷37 17
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-200NA 50 ÷120 66,8 ÷31,5 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250ND 25 ÷80 68,5 ÷40,2 17
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250NC/B 25 ÷70 79 ÷61,5 18,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250NC/A 25 ÷85 79 ÷50 20
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250NB/B 25 ÷75 88 ÷68 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250NB/A 25 ÷100 88 ÷44 25
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 50-250NA 25 ÷100 100 ÷54 30
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-125D 30 ÷80 12 ÷7,4 3
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-125C 30 ÷100 16 ÷8 4
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-125B 30 ÷100 21 ÷14 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-125A 30 ÷110 26 ÷17 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-160C 30 ÷110 32,3 ÷20,3 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-160B 30 ÷110 38,3 ÷27,8 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-160A 30 ÷130 43 ÷28 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200C 50 ÷130 42 ÷23 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200B 50 ÷140 47,9 ÷25 18,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200A 50 ÷140 55,1 ÷35 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200NC 40 ÷140 46,2 ÷21,4 18,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200NB 40 ÷160 53,6 ÷27,5 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-200NA 40 ÷170 66,5 ÷38 30
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-250NC 50 ÷100 68,8 ÷62,8 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-250NB 50 ÷120 75 ÷63,5 30
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-250NA 50 ÷130 89,5 ÷76 37
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 65-250NO 50 ÷150 95,2 ÷ 74 45
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160G 65 ÷140 17,3 ÷10 5,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160F 65 ÷165 19,9 ÷10,5 7,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160E 65 ÷165 25,3 ÷16 9,2
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160D 65 ÷180 26,5 ÷14,8 11
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160C 70 ÷195 30,5 ÷17 15
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160B 70 ÷195 36 ÷21 18,5
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-160A 70 ÷225 40,2 ÷23,5 22
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-200B 80 ÷250 52,5 ÷31 30
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-200A 80 ÷275 58,7 ÷35 37
Насосный агрегат моноблочный фланцевый SAER IR 80-200O 80÷280 64÷42 45


Возможно специальное изготовление насосов SAER из коррозионностойких металлов (нержавеющая сталь AISI 316, морская бронза, Superduplex) для перекачивания агрессивных жидкостей.

Расшифровка насосы SAER IR на примере модели IR50-160A

  • IR - консольно-моноблочный насосы фирмы SAER
  • 50 - диаметр напорного патрубка в мм
  • 160 - типоразмер рабочего колеса (крыльчатки)
  • A - тип подрезки рабочего колеса
  • A - Полный диаметр рабочего колеса
    B, C, D … - Урезанный диаметр

     


МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫSAER ЗАПЧАСТИ

Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет