СКИДКИ на всю продукцию!!!
Консольно-моноблочные центробежные насосы с муфтой сконструированы для широкого ряда применений, таких как: • водоснабжение; • циркуляция горячей воды в системах отопления; • циркуляция холодной воды в системах охлаждения и кондиционирования; • перекачивание жидкостей в промышленности и сельском хозяйстве; • создание на их основе насосных станций. Вал насоса из нержавеющей стали AISI 304. Механическое уплотнение вала: стандартизированное механическое уплотнение согласно DIN 24960 типа графит/карбид кремния с уплотнительными манжетами из EPDM (синтетический каучук). Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде. Температура перекачиваемой жидкости: от -10°С до +140°С. Макс. температура окружающей среды: +40°C. Максимальное рабочее давление: 16 бар.
|
Действующие цены вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону 8-495-66-99-364, или элект.почте eps@aqua-plus.su
Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (кВт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) |
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 | 1D1K11BX3 | 380 | 0,25 | 14,0 | 6,0 |
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 | 1D1111B13 | 380 | 0,37 | 19,0 | 7,0 |
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4 | 1D1L11B13 | 380 | 0,37 | 12,0 | 9,0 |
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 | 1D1211B23 | 380 | 0,55 | 18,5 | 9,5 |
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4 | 1D1M11B23 | 380 | 0,55 | 11,0 | 13,0 |
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4 | 1D1311B33 | 380 | 0,75 | 18,0 | 13,0 |
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4 | 1D1311B43 | 380 | 1,1 | 21,0 | 16,0 |
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4 | 1D2111BX3 | 380 | 0,25 | 24,0 | 4,2 |
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4 | 1D2111B13 | 380 | 0,37 | 25,0 | 5,5 |
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4 | 1D2111B23 | 380 | 0,55 | 28,0 | 6,5 |
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4 | 1D2211B23 | 380 | 0,55 | 27,0 | 7,8 |
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4 | 1D2211B33 | 380 | 0,75 | 30,0 | 9,5 |
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4 | 1D2311B43 | 380 | 1,1 | 32,0 | 12,5 |
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4 | 1D2311B53 | 380 | 1,5 | 36,0 | 15,5 |
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 | 1D2411B63 | 380 | 2,2 | 34,0 | 21,0 |
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 | 1D2411B74 | 380 | 3,0 | 34,0 | 23,0 |
NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4 | 1D3111B23 | 380 | 0,55 | 48,0 | 5,5 |
NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4 | 1D3111B33 | 380 | 0,75 | 52,0 | 6,5 |
NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4 | 1D3211B43 | 380 | 1,1 | 50,0 | 8,5 |
NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4 | 1D3211B53 | 380 | 1,5 | 50,0 | 11,0 |
NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4 | 1D3311B63 | 380 | 2.2 | 52,0 | 15,0 |
NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 | 1D3311B74 | 380 | 3,0 | 52,0 | 17,0 |
NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /4 | 1D3411B84 | 380 | 4,0 | 52,0 | 24,0 |
NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4 | 1D4111B33 | 380 | 0,75 | 65,0 | 5,2 |
NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4 | 1D4111B43 | 380 | 1,1 | 74,0 | 6,5 |
NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4 | 1D4211B43 | 380 | 1,1 | 65,0 | 6,7 |
NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4 | 1D4211B53 | 380 | 1,5 | 73,0 | 9,0 |
NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4 | 1D4211B63 | 380 | 2,2 | 80,0 | 10,5 |
NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 | 1D4311B74 | 380 | 3,0 | 77,0 | 15,0 |
NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4 /4 | 1D4311B84 | 380 | 4,0 | 80,0 | 17,0 |
NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4 | 1D4411B94 | 380 | 5,5 | 80,0 | 24,0 |
NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4 | 1D4511BA4 | 380 | 7,5 | 100,0 | 27,0 |
NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11 /4 | 1D4511BB4 | 380 | 11,0 | 115,0 | 34,0 |
NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4 | 1D5211B53 | 380 | 1,5 | 115,0 | 6,5 |
NKM-G 80-160/163/A/BAQE/ 2,2 /4 | 1D5211B63 | 380 | 2,2 | 120,0 | 8,5 |
NKM-G 80-160/177/A/BAQE/ 3 /4 | 1D5211B74 | 380 | 3,0 | 130,0 | 10,2 |
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/ 4 /4 | 1D5311B84 | 380 | 4,0 | 120,0 | 13,0 |
NKM-G 80-200/222/A/BAQE/ 5,5 /4 | 1D5311B94 | 380 | 5,5 | 125,0 | 16,5 |
NKM-G 80-250/240/A/BAQE/ 7,5 /4 | 1D5411BA4 | 380 | 7,5 | 135,0 | 22,0 |
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11 /4 | 1D5411BB4 | 380 | 11,0 | 155,0 | 26,0 |
NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4 | 1D5511BC4 | 380 | 15,0 | 160,0 | 33,0 |
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5 /4 | 1D5511BD4 | 380 | 18,5 | 170,0 | 37,0 |
NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22 /4 | 1D5511BE4 | 380 | 22,0 | 180,0 | 42,0 |
NKM-G100-200/200/A/BAQE/ 5.5 /4 | 1D6311B94 | 380 | 5,5 | 190,0 | 13,0 |
NKM-G100-200/214/A/BAQE/ 7.5 /4 | 1D6311BA4 | 380 | 7,5 | 220,0 | 15,0 |
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11 /4 | 1D6411BB4 | 380 | 11,0 | 200,0 | 21,0 |
NKM-G100-250/270/A/BAQE/15 /4 | 1D6411BC4 | 380 | 15,0 | 210,0 | 26,0 |
NKM-G100-315/300/A/BAQE/18.5 /4 | 1D6511BD4 | 380 | 18,5 | 215,0 | 32,0 |
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22 /4 | 1D6511BE4 | 380 | 22,0 | 240,0 | 36,0 |
NKM-G125-250/243/A/BAQE/15 /4 | 1D7411BC4 | 380 | 15,0 | 360,0 | 19,0 |
NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5 /4 | 1D7411BD4 | 380 | 18,5 | 380,0 | 22,0 |
NKM-G125-250/266/A/BAQE/22 /4 | 1D7411BE4 | 380 | 22,0 | 420,0 | 25,0 |
NKM-G150-200/218/A/BAQE/11 /4 | 1D8311BB4 | 380 | 11,0 | 460,0 | 13,5 |
Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.