Комплектация насосов серии WQ АТМ | |||||
Модель АТМ | Применяется для | Примечание | |||
TOS-40~150 TO-150~500 |
Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H). | Стандартная автоматическая трубная муфта | |||
TOS-80F TOS-100F |
4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H. | Усиленная автоматическая трубная муфта |
Модель/арт. WQ с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
2-х полюсные | |||||
40WQ12-10-0.75AC(I) | 2850 | 40 | 866,48 | 533,86 | 574,39 |
40WQ8-15-1.1AC(I) | 2850 | 40 | 939,15 | 606,54 | 645,67 |
40WQ15-8-1.1AC(I) | 2850 | 40 | 939,15 | 606,54 | 645,67 |
40WQ15-13-1.1AC(I) | 2850 | 40 | 939,15 | 606,54 | 645,67 |
40WQ12-18-1.5AC(I) | 2880 | 40 | 1 048,16 | 715,55 | 756,07 |
50WQ10-7-0.55AC(I) | 2850 | 50 | 933,56 | 546,44 | 593,96 |
50WQ12-10-0.75AC(I) | 2850 | 50 | 933,56 | 546,44 | 593,96 |
50WQ8-15-1.1AC(I) | 2850 | 50 | 993,66 | 606,54 | 654,05 |
50WQ10-13-1.1AC(I) | 2850 | 50 | 993,66 | 606,54 | 654,05 |
50WQ15-8-1.1AC(I) | 2850 | 50 | 993,66 | 606,54 | 654,05 |
50WQ15-13-1.1AC(I) | 2850 | 50 | 993,66 | 606,54 | 654,05 |
50WQ10-15-1.5AC(I) | 2880 | 50 | 1 102,67 | 715,55 | 764,46 |
50WQ10-18-1.5AC(I) | 2880 | 50 | 1 102,67 | 715,55 | 764,46 |
50WQ12-12-1.5AC(I) | 2880 | 50 | 1 102,67 | 715,55 | 764,46 |
50WQ15-10-1.5AC(I) | 2880 | 50 | 1 102,67 | 715,55 | 764,46 |
50WQ15-15-1.5AC(I) | 2880 | 50 | 1 102,67 | 715,55 | 764,46 |
50WQ9-22-2.2AC(I) | 2880 | 50 | 1 220,06 | 832,94 | 883,25 |
50WQ15-18-2.2AC(I) | 2880 | 50 | 1 220,06 | 832,94 | 883,25 |
50WQ15-20-2.2AC(I) | 2880 | 50 | 1 220,06 | 832,94 | 883,25 |
50WQ20-15-2.2AC(I) | 2880 | 50 | 1 220,06 | 832,94 | 883,25 |
50WQ25-10-2.2AC(I) | 2880 | 50 | 1 220,06 | 832,94 | 883,25 |
50WQ15-25-3AC(I) | 2840 | 50 | 1 302,52 | 915,40 | 965,71 |
50WQ15-27-3AC(I) | 2840 | 50 | 1 302,52 | 915,40 | 965,71 |
50WQ25-20-3AC(I) | 2840 | 50 | 1 302,52 | 915,40 | 965,71 |
50WQ15-32-4AC(I) | 2840 | 50 | 1 660,29 | 1 273,17 | 1 320,68 |
50WQ15-40-5.5AC(I) | 2940 | 50 | 1 864,33 | 1 477,21 | 1 526,12 |
50WQ20-30-5.5AC(I) | 2940 | 50 | 1 864,33 | 1 477,21 | 1 526,12 |
50WQ25-25-5.5AC(I) | 2940 | 50 | 1 864,33 | 1 477,21 | 1 526,12 |
50WQ20-40-7.5AC(I) | 2940 | 50 | 2 427,54 | 2 040,42 | 2 089,34 |
50WQ25-35-7.5AC(I) | 2940 | 50 | 2 427,54 | 2 040,42 | 2 089,34 |
65WQ15-10-1.1AC(I) | 2850 | 65 | 1 133,41 | 606,54 | 669,43 |
65WQ25-10-1.5AC(I) | 2850 | 65 | 1 256,40 | 729,52 | 793,81 |
65WQ25-14-2.2AC(I) | 2880 | 65 | 1 359,82 | 832,94 | 897,23 |
65WQ35-7-2.2AC(I) | 2880 | 65 | 1 359,82 | 832,94 | 897,23 |
65WQ25-15-3AC(I) | 2840 | 65 | 1 442,27 | 915,40 | 979,68 |
65WQ25-18-3AC(I) | 2840 | 65 | 1 442,27 | 915,40 | 979,68 |
65WQ37-13-3AC(I) | 2840 | 65 | 1 442,27 | 915,40 | 979,68 |
65WQ40-10-3AC(I) | 2840 | 65 | 1 442,27 | 915,40 | 979,68 |
65WQ20-25-4AC(I) | 2840 | 65 | 1 800,04 | 1 273,17 | 1 337,46 |
65WQ20-27-4AC(I) | 2840 | 65 | 1 800,04 | 1 273,17 | 1 337,46 |
65WQ25-31-5.5AC(I) | 2940 | 65 | 2 004,09 | 1 477,21 | 1 541,50 |
65WQ30-25-5.5AC(I) | 2940 | 65 | 2 004,09 | 1 477,21 | 1 541,50 |
65WQ20-60-11AC(I) Ductile iron | 2930 | 50 | 4 017,96 | 3 491,08 | 3 555,37 |
65WQ40-50-11AC(I) Ductile iron | 2930 | 65 | 4 017,96 | 3 491,08 | 3 555,37 |
65WQ30-60-15AC(I) Ductile iron | 2930 | 65 | 4 505,70 | 3 978,82 | 4 082,24 |
65WQ50-55-15AC(I)Ductile iron | 2930 | 65 | 4 505,70 | 3 978,82 | 4 082,24 |
80WQ40-8-2.2AC(I) | 2880 | 80 | 1 565,26 | 852,51 | 934,96 |
80WQ40-10-2.2AC(I) | 2880 | 80 | 1 565,26 | 852,51 | 934,96 |
80WQ45-9-2.2AC(I) | 2880 | 80 | 1 565,26 | 852,51 | 934,96 |
80WQ35-13-3AC(I) | 2840 | 80 | 1 639,33 | 926,58 | 1 009,03 |
80WQ40-15-4AC(I) | 2840 | 80 | 2 012,47 | 1 299,72 | 1 382,18 |
80WQ40-22-5.5AC(I) | 2940 | 80 | 2 245,86 | 1 533,11 | 1 615,57 |
80WQ40-30-7.5AC(I) | 2940 | 80 | 2 883,15 | 2 170,40 | 2 252,85 |
80WQ50-25-7.5AC(I) | 2940 | 80 | 2 883,15 | 2 170,40 | 2 252,85 |
80WQ48-38-11AC(I) | 2930 | 80 | 3 922,92 | 3 210,17 | 3 292,63 |
100WQ50-7-2.2AC(I) | 2880 | 100 | 1 805,63 | 852,51 | 971,30 |
100WQ60-9-3AC(I) | 2840 | 100 | 1 906,26 | 953,13 | 1 071,92 |
100WQ50-12-4AC(I) | 2840 | 100 | 2 252,85 | 1 299,72 | 1 419,91 |
100WQ65-15-5.5AC(I) | 2940 | 100 | 2 529,57 | 1 576,44 | 1 695,23 |
100WQ65-18-5.5AC(I) | 2940 | 100 | 2 529,57 | 1 576,44 | 1 695,23 |
100WQ70-14-5.5AC(I) | 2940 | 100 | 2 529,57 | 1 576,44 | 1 695,23 |
100WQ45-22-7.5AC(I) | 2940 | 100 | 3 143,09 | 2 189,96 | 2 308,75 |
100WQ65-20-7.5AC(I) | 2940 | 100 | 3 143,09 | 2 189,96 | 2 308,75 |
100WQ80-15-7.5AC(I) | 2940 | 100 | 3 143,09 | 2 189,96 | 2 308,75 |
100WQ100-15-7.5AC(I) | 2940 | 100 | 3 143,09 | 2 189,96 | 2 308,75 |
100WQ80-25-11AC(I) | 2940 | 100 | 4 589,55 | 3 636,43 | 3 755,22 |
100WQ100-30-15AC(I) | 2940 | 100 | 5 228,23 | 4 275,11 | 4 385,51 |
150WQ100-7-5.5AC(I) | 2940 | 150 | 3 396,05 | 1 671,47 | 1 906,26 |
150WQ100-10-5.5AC(I) | 2940 | 150 | 3 396,05 | 1 671,47 | 1 906,26 |
150WQ100-17-7.5AC(I) | 2940 | 150 | 3 953,67 | 2 229,09 | 2 463,88 |
150WQ150-10-7.5AC(I) | 2940 | 150 | 3 953,67 | 2 229,09 | 2 463,88 |
150WQ120-25-15AC(I) | 2930 | 150 | 6 143,63 | 4 419,05 | 4 653,84 |
Модель/арт. WQ с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
4-х полюсные | |||||
80WQ36-10-2.2AC(I) | 1450 | 90 | 2 181,58 | 1 468,83 | 1 548,49 |
80WQ36-12-2.2AC(I) | 1450 | 90 | 2 181,58 | 1 468,83 | 1 548,49 |
80WQ36-16-4AC(I) | 1450 | 90 | 2 435,93 | 1 723,18 | 1 802,84 |
80WQ60-11-4AC(I) | 1450 | 92 | 2 435,93 | 1 723,18 | 1 802,84 |
100WQ60-17-5.5AC(I) | 1450 | 100 | 3 092,78 | 2 139,65 | 2 254,25 |
100WQ60-20-7.5AC(I) | 1450 | 100 | 3 308,00 | 2 354,87 | 2 468,07 |
100WQ80-35-18.5AC(I) | 1460 | 100 | 6 277,79 | 5 324,67 | 5 442,06 |
100WQ100-35-22AC(I) | 1460 | 100 | 6 035,76 | 5 082,64 | 5 194,69 |
100WQ100-39-22AC(I) | 1460 | 100 | 6 035,76 | 5 082,64 | 5 194,69 |
150WQ240-7-7.5AC(I) | 1450 | 150 | 3 953,67 | 2 229,09 | 2 463,88 |
150WQ150-16-11AC(I) | 1440 | 150 | 5 689,43 | 3 964,85 | 4 199,64 |
150WQ150-20-15AC(I) | 1440 | 150 | 6 143,63 | 4 419,05 | 4 653,84 |
150WQ150-24-18.5AC(I) | 1460 | 150 | 7 170,83 | 5 446,25 | 5 681,04 |
150WQ180-20-18.5AC(I) | 1460 | 150 | 7 170,83 | 5 446,25 | 5 681,04 |
150WQ250-14-18.5AC(I) | 1460 | 150 | 7 170,83 | 5 446,25 | 5 681,04 |
150WQ200-16-18.5AC(I) | 1460 | 150 | 7 170,83 | 5 446,25 | 5 681,04 |
150WQ150-27-22AC(I) | 1460 | 150 | 7 499,77 | 5 775,20 | 6 001,55 |
150WQ180-25-22AC(I) | 1460 | 150 | 7 499,77 | 5 775,20 | 6 001,55 |
150WQ200-22-22AC(I) | 1460 | 150 | 7 499,77 | 5 775,20 | 6 001,55 |
150WQ270-16-22AC(I) | 1460 | 150 | 7 499,77 | 5 775,20 | 6 001,55 |
150WQ200-28-30AC(I) | 1450 | 150 | по запросу | ||
150WQ200-35-37AC(I) | 1470 | 150 | |||
150WQ150-35-37AC(I) | 1470 | 150 | |||
150WQ200-45-55AC(I) | 1480 | 150 | |||
150WQ270-40-55AC(I) | 1480 | 150 | |||
200WQ270-10-11AC(I) | 1440 | 200 | 6 242,86 | 4 256,94 | 4 563,00 |
200WQ270-14-15AC(I) | 1440 | 200 | 6 657,93 | 4 672,01 | 4 979,47 |
200WQ250-15-18.5AC(I) | 1460 | 200 | 7 618,05 | 5 632,13 | 5 938,19 |
200WQ300-12-18.5AC(I) | 1460 | 200 | 7 618,05 | 5 632,13 | 5 938,19 |
200WQ270-16-22AC(I) | 1450 | 200 | 7 940,89 | 5 954,97 | 6 250,25 |
200WQ300-15-22AC(I) | 1450 | 200 | 7 940,89 | 5 954,97 | 6 250,25 |
200WQ400-10-22AC(I) | 1450 | 200 | 7 940,89 | 5 954,97 | 6 250,25 |
200WQ360-17-30AC(I) | 1450 | 200 | по запросу | ||
200WQ400-15-30AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ250-22-30AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ270-28-37AC(I) | 1470 | 200 | |||
200WQ300-26-37AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ350-25-37AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ400-25-45AC(I) | 1470 | 200 | |||
200WQ400-22-37AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ250-40-55AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ400-30-55AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ350-40-75AC(I) | 1450 | 200 | |||
200WQ500-30-75AC(I) | 1470 | 200 | |||
250WQ400-15-30AC(I) | 1460 | 250 | |||
250WQ600-9-30AC(I) | 1450 | 250 | |||
250WQ360-20-30AC(I) | 1450 | 250 | |||
250WQ420-22-37AC(I) | 1470 | 250 | |||
250WQ600-12-37AC(I) | 1450 | 250 | |||
250WQ360-28-45AC(I) | 1470 | 250 | |||
250WQ600-20-55AC(I) | 1475 | 250 | |||
250WQ600-28-75AC(I) | 1450 | 250 | |||
300WQ800-8-37AC(I) | 1450 | 300 | |||
300WQ500-15-37AC(I) | 1450 | 300 | |||
300WQ600-18-45AC(I) | 1470 | 300 | |||
300WQ800-12-45AC(I) | 1450 | 300 | |||
300WQ600-20-55AC(I) | 1450 | 300 | |||
300WQ800-20-75AC(I) | 1450 | 300 | |||
250WQ600-10-22-6AC(I) | 983 | 250 | 20 340,16 | 17 588,39 | -- |
300WQ700-8-22-6AC(I) | 983 | 300 | 22 119,65 | 17 950,76 | -- |
300WQ800-9-30-6AC(I) | 983 | 300 | по запросу | ||
300WQ800-11-37-6AC(I) | 983 | 300 | |||
300WQ900-13-45-6AC(I) | 983 | 300 | |||
300WQ900-16-55-6AC(I) | 983 | 300 | |||
350WQ960-5.5-22-8AC(I) | 734 | 350 | 32 010,36 | 20 678,43 | -- |
350WQ960-7-30-6AC(I) | 983 | 350 | по запросу | ||
350WQ1100-8-37-6AC(I) | 983 | 350 | |||
350WQ1200-29-132AC(I) | 1471 | 350 | |||
350WQ1200-33-150AC(I) | 1490 | 350 | |||
400WQ1600-6.5-45-6AC(I) | 983 | 400 | |||
400WQ1600-9-55-6AC(I) | 983 | 400 | |||
400WQ1200-16-75-6AC(I) | 983 | 400 | |||
400WQ1100-24-110-6AC(I) | 984 | 400 | |||
400WQ1600-22-132-6AC(I) | 984 | 400 | |||
400WQ1600-26-150-6AC(I) | 984 | 400 | |||
500WQ2000-9-75-6ACAC(I) | 983 | 500 | |||
500WQ2000-18-132-6AC(I) | 983 | 500 | |||
500WQ2000-20-150-6AC(I) | 984 | 500 | |||
WQ*JY с перемешивающим механизмом | |||||
Модель/арт. WQ с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
2-х полюсные | |||||
50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 2850 | 40 | 990,86 | 603,74 | 652,66 |
50WQ12-10-0.75JYAC(I) | 2850 | 40 | 990,86 | 603,74 | 652,66 |
50WQ7-15-1.1JYAC(I) | 2850 | 40 | 1 046,76 | 659,64 | 698,78 |
50WQ15-15-1.5JYAC(I) | 2880 | 50 | 1 154,38 | 767,25 | 817,57 |
50WQ15-18-2.2JYAC(I) | 2880 | 50 | 1 287,14 | 900,02 | 947,54 |
50WQ15-25-3JYAC(I) | 2840 | 50 | 1 359,82 | 972,69 | 1 020,21 |
50WQ15-32-4JYAC(I) | 2840 | 50 | 1 752,53 | 1 365,41 | 1 414,32 |
50WQ15-38-5.5JYAC(I) | 2940 | 50 | 1 937,00 | 1 549,88 | 1 598,80 |
65WQ15-10-1.1JYAC(I) | 2850 | 65 | 1 186,52 | 659,64 | 723,93 |
65WQ25-9-1.5JYAC(I) | 2850 | 65 | 1 315,09 | 788,22 | 852,51 |
65WQ25-13-2.2JYAC(I) | 2880 | 65 | 1 426,90 | 900,02 | 962,91 |
65WQ35-9-2.2JYAC(I) | 2880 | 65 | 1 426,90 | 900,02 | 962,91 |
65WQ25-18-3JYAC(I) | 2840 | 65 | 1 499,57 | 972,69 | 1 035,58 |
65WQ20-27-4JYAC(I) | 2840 | 65 | 1 892,28 | 1 365,41 | 1 429,69 |
65WQ25-30-5.5JYAC(I) | 2940 | 65 | 2 076,76 | 1 549,88 | 1 614,17 |
65WQ35-50-11JYAC(I) ductile iron | 2930 | 65 | 3 719,68 | 3 192,80 | 3 257,09 |
65WQ30-54-11JYAC(I) ductile iron | 2930 | 65 | 3 719,68 | 3 192,80 | 3 257,09 |
80WQ40-10-2.2JYAC(I) | 2880 | 80 | 1 626,75 | 914,00 | 996,45 |
80WQ35-13-3JYAC(I) | 2840 | 80 | 1 705,01 | 992,26 | 1 074,72 |
80WQ40-15-4JYAC(I) | 2840 | 80 | 2 086,54 | 1 373,79 | 1 456,25 |
80WQ40-22-5.5JYAC(I) | 2940 | 80 | 2 325,52 | 1 612,77 | 1 695,23 |
80WQ40-30-7.5JYAC(I) | 2940 | 80 | 2 975,38 | 2 262,63 | 2 345,09 |
80WQ50-29-11JYAC(I) | 2930 | 80 | 4 100,44 | 3 387,69 | 3 470,14 |
100WQ50-7-2.2JYAC(I) | 2880 | 100 | 1 867,13 | 914,00 | 1 032,79 |
100WQ50-10-3JYAC(I) | 2840 | 100 | 1 962,16 | 1 009,03 | 1 127,82 |
100WQ50-12-4JYAC(I) | 2840 | 100 | 2 326,92 | 1 373,79 | 1 492,58 |
100WQ75-12-4JYAC(I) | 2840 | 100 | 2 326,92 | 1 373,79 | 1 492,58 |
100WQ65-15-5.5JYAC(I) | 2940 | 100 | 2 605,03 | 1 651,90 | 1 769,30 |
100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 2940 | 100 | 3 245,11 | 2 291,98 | 2 409,38 |
100WQ100-15-7.5JYAC(I) | 2940 | 100 | 3 245,11 | 2 291,98 | 2 409,38 |
100WQ100-22-11JYAC(I) | 2930 | 100 | 4 605,39 | 3 652,26 | 3 771,06 |
100WQ100-30-15JYAC(I) | 2930 | 100 | 5 268,23 | 4 315,10 | 4 433,89 |
100WQ100-35-22JYAC(I) | 1460 | 100 | 7 889,17 | 6 936,04 | 7 049,43 |
150WQ100-10-7.5JYAC(I) | 1450 | 150 | 4 064,08 | 2 339,50 | 2 574,29 |
150WQ140-10-7.5JYAC(I) | 2900 | 150 | 4 064,08 | 2 339,50 | 2 574,29 |
150WQ150-13-11JYAC(I) | 1440 | 150 | 6 232,67 | 4 508,10 | 4 742,89 |
150WQ140-24-15JYAC(I) | 2930 | 150 | 5 329,04 | 3 604,47 | 3 839,26 |
150WQ150-19-15JYAC(I) | 1440 | 150 | 6 843,79 | 5 119,21 | 5 354,00 |
150WQ200-17-18.5JYAC(I) | 1460 | 150 | 8 976,12 | 7 251,54 | 7 486,33 |
150WQ250-15-18.5JYAC(I) | 1460 | 150 | 8 976,12 | 7 251,54 | 7 486,33 |
150WQ150-25-22JYAC(I) | 1460 | 150 | 8 928,49 | 7 203,91 | 7 428,03 |
150WQ300-16-22JYAC(I) | 1460 | 150 | 8 928,49 | 7 203,91 | 7 428,03 |
200WQ210-11-11JYAC(I) | 1440 | 200 | 6 663,93 | 4 678,01 | 4 983,28 |
200WQ300-11-15JYAC(I) | 1440 | 200 | 7 023,23 | 5 037,32 | 5 342,58 |
200WQ300-13-18.5JYAC(I) | 1460 | 200 | 9 822,85 | 7 836,93 | 8 142,19 |
Модель/арт. WQX с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
50WQX10-8-0.75AC(I) | 2840 | 50 | 1 208,30 | 821,18 | 890,24 |
50WQX12-10-1.5AC(I) | 2840 | 50 | 1 450,04 | 1 062,91 | 1 131,98 |
65WQX25-9-1.5AC(I) | 2840 | 65 | 1 589,79 | 1 062,91 | 1 162,20 |
80WQX35-9-2.2AC(I) | 2840 | 80 | 2 259,18 | 1 546,43 | 1 697,52 |
80WQX50-12-4AC(I) | 2840 | 80 | 2 654,56 | 1 941,80 | 2 092,89 |
Модель/арт. WQ-W с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
40WQ9-5-0.37ACW(I) | 2800 | 40 | 994,07 | 658,54 | 698,50 |
40WQ10-7-0.55ACW(I) | 2840 | 40 | 996,45 | 663,84 | 701,57 |
40WQ10-10-0.75ACW(I) | 2840 | 40 | 1 045,37 | 712,75 | 753,28 |
40WQ12-15-1.5ACW(I) | 2840 | 40 | 1 255,00 | 922,38 | 962,91 |
50WQ10-13-1.1ACW(I) | 2840 | 50 | 1 139,00 | 751,88 | 799,40 |
50WQ10-7-0.55ACW(I) | 2840 | 50 | 1 050,96 | 663,84 | 711,35 |
50WQ10-10-0.75ACW(I) | 2840 | 50 | 1 099,87 | 712,75 | 761,66 |
50WQ12-15-1.5ACW(I) | 2840 | 50 | 1 309,50 | 922,38 | 971,30 |
50WQ15-18-2.2ACW(I) | 2840 | 50 | 1 502,37 | 1 115,24 | 1 164,16 |
50WQ15-25-3ACW(I) | 2840 | 50 | 1 735,76 | 1 348,64 | 1 396,15 |
50WQ25-25-4ACW(I) | 2840 | 50 | 2 071,17 | 1 684,05 | 1 734,36 |
50WQ18-32-5.5ACW(I) | 2840 | 50 | 2 359,06 | 1 971,94 | 2 020,86 |
65WQ15-10-1.1ACW(I) | 2840 | 65 | 1 278,76 | 751,88 | 816,17 |
65WQ25-10-1.5ACW(I) | 2840 | 65 | 1 449,26 | 922,38 | 986,67 |
65WQ25-14-2.2ACW(I) | 2840 | 65 | 1 642,12 | 1 115,24 | 1 179,53 |
65WQ25-18-3ACW(I) | 2840 | 65 | 1 875,51 | 1 348,64 | 1 412,92 |
65WQ40-16-4ACW(I) | 2840 | 65 | 2 210,92 | 1 684,05 | 1 748,34 |
65WQ30-25-5.5ACW(I) | 2840 | 65 | 2 598,05 | 2 071,17 | 2 135,46 |
65WQ45-28-7,5ACW(I) | 2840 | 65 | 3 144,49 | 2 617,61 | 2 676,31 |
80WQ40-8-2,2ACW(I) | 2840 | 80 | 1 882,50 | 1 169,75 | 1 253,60 |
80WQ35-13-3ACW(I) | 2840 | 80 | 2 128,47 | 1 415,72 | 1 498,17 |
80WQ40-22-5.5ACW(I) | 2840 | 80 | 2 881,75 | 2 169,00 | 2 251,45 |
80WQ50-12-4ACW(I) | 2840 | 80 | 2 480,65 | 1 767,90 | 1 850,36 |
100WQ50-10-3ACW(I) | 2840 | 100 | 2 435,93 | 1 482,80 | 1 565,26 |
100WQ60-11-4ACW(I) | 2840 | 100 | 2 804,88 | 1 851,75 | 1 971,94 |
100WQ65-15-5.5ACW(I) | 2840 | 100 | 3 338,75 | 2 385,62 | 2 505,81 |
100WQ70-17-7.5ACW(I) | 2840 | 100 | 3 421,20 | 2 468,07 | 2 588,26 |
150WQ140-10-7.5ACW(I) | 2840 | 150 | 4 368,74 | 2 644,16 | 2 880,35 |
150WQ140-14-11ACW(I) | 1440 | 150 | 5 879,49 | 4 154,92 | 4 389,70 |
150WQ200-16-15ACW(I) | 1440 | 150 | 6 402,18 | 4 677,60 | 4 913,79 |
200WQ210-10-11ACW(I)* | 1440 | 200 | 6 472,06 | 4 486,14 | 4 781,02 |
200WQ300-10-15ACW(I)* | 1440 | 200 | 6 909,49 | 4 923,57 | 6 793,49 |
Модель/арт. WQD с АТМ | Материал | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Цена розница, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | ||||
40WQD12-10-0.75AC(I) | HT200/GG20 | 1 | 2850 | 1 017,40 | 684,78 | 746,82 |
40WQD12-18-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 259,19 | 926,58 | 988,61 |
50WQD10-15-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 313,70 | 926,58 | 1027,13 |
50WQD10-18-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 313,70 | 926,58 | 1027,13 |
50WQD12-10-0.75AC(I) | HT200/GG20 | 1 | 2850 | 1 074,24 | 687,12 | 787,68 |
50WQD12-12-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 313,70 | 926,58 | 1027,13 |
50WQD15-10-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 313,70 | 926,58 | 1027,13 |
50WQD15-15-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 302,53 | 915,41 | 1015,97 |
50WQD15-18-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 467,24 | 1 080,12 | 1180,68 |
50WQD15-20-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 454,89 | 1 067,77 | 1168,33 |
50WQD20-15-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 467,24 | 1 080,12 | 1180,68 |
50WQD25-10-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 467,24 | 1 080,12 | 1180,68 |
50WQD9-22-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 467,24 | 1 080,12 | 1180,68 |
65WQD25-10-1.5AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2850 | 1 607,00 | 1 080,12 | 1180,68 |
65WQD25-14-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 714,08 | 1 187,21 | 1287,77 |
65WQD35-7-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 700,54 | 1 173,66 | 1274,22 |
80WQD40-10-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 951,71 | 1 238,96 | 1389,78 |
80WQD40-8-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 951,71 | 1 238,96 | 1389,78 |
80WQD45-9-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 1 951,71 | 1 238,96 | 1389,78 |
100WQD50-7-2.2AC(I) | HT200/GG20 | 2 | 2880 | 2 419,77 | 1 466,64 | 1633,50 |
Комплектация насосов серии WQ АТМ | ||||||
Модель АТМ | Применяется для | Примечание | ||||
TOS-40~150 TO-150~500 |
Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H). | Стандартная автоматическая трубная муфта | ||||
TOS-80F TOS-100F |
4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H. | Усиленная автоматическая трубная муфта | ||||
Особенности: высокий напор, спиральное рабочее колесо, высокая эффективность, конструкция для более тяжелых условий эксплуатации | ||||||
Модель | Скорость, об/мин | Материал | Мощность, кВт | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | ||||
80WQ60-28-11H(I) | 1440 | HT200/GG20 | 11 | 5 784,52 | 5 071,77 | 7 965,59 |
80WQ60-35-15H(I) | 1440 | HT200/GG20 | 15 | 5 850,39 | 5 137,64 | 7 969,12 |
80WQ60-40-18.5H(I) | 1460 | HT200/GG20 | 18,5 | 7 904,74 | 7 191,99 | 12 857,91 |
80WQ80-43-22H(I) | 1460 | HT200/GG20 | 22 | 7 901,79 | 7 189,04 | |
100WQ100-22-11H(I) | 1440 | HT200/GG20 | 11 | 5 896,63 | 4 943,50 | 7 796,16 |
100WQ100-29-15H(I) | 1440 | HT200/GG20 | 15 | 5 896,63 | 4 943,50 | 7 796,16 |
100WQ100-32-18.5H(I) | 1460 | HT200/GG20 | 18,5 | 7 949,79 | 6 996,66 | 12 683,19 |
100WQ100-34-22H(I) | 1460 | HT200/GG20 | 22 | 7 949,22 | 6 996,09 |
Модель/арт. WQ-QG с АТМ | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | ||
с АТМ | под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | |||
32WQ6-20-1.1/QG(I) | 2850 | 32 | 737,34 | 796,57 | |
50WQ10-10-0.75/QG(I) | 2850 | 50 | 1 086,26 | 699,14 | 766,53 |
50WQ10-15-1.1/QG(I) | 2850 | 50 | 1 124,46 | 737,34 | 804,73 |
50WQ15-15-1.5/ QG(I) | 2880 | 50 | 1 292,34 | 905,22 | 972,61 |
50WQ15-20-2.2/QG(I) | 2880 | 50 | 1 482,17 | 1 095,04 | 1 162,43 |
50WQ15-28-3/QG(I) | 2840 | 50 | 1 710,73 | 1 323,61 | 1 391,00 |
50WQ25-27-4/QG(I) | 2840 | 50 | 2 041,48 | 1 654,36 | 1 721,75 |
80WQ25-15-2.2/QG(I) | 2880 | 80 | 2 218,31 | 1 505,56 | 1 649,52 |
80WQ40-12-3/QG(I) | 2840 | 80 | 2 162,72 | 1 449,96 | 1 593,92 |
80WQ40-17-4/QG(I) | 2840 | 80 | 2 367,11 | 1 654,36 | 1 798,32 |
80WQ50-22-5.5/QG(I) | 2940 | 80 | 2 844,42 | 2 131,67 | 2 275,63 |
80WQ45-29-7.5/QG(I) | 2940 | 80 | 3 266,18 | 2 553,43 | 2 697,39 |
80WQ35-40-11/QG(I) | 2930 | 80 | 4 949,18 | 4 236,43 | 4 380,39 |
