Фторопласт F26 | Фторопласт F46 | Мощность (кВт) | ||
Артикул | Роница USD с НДС | Артикул | Роница USD с НДС | |
SZ 25-25-125SF26 | 1 700,86 | SZ 25-25-125SF46 | 2 126,06 | 1,1 |
SZ 40-25-125SF26 | 1 783,40 | SZ 40-25-125SF46 | 2 229,26 | 1,5 |
SZ 50-32-125SF26 | 2 239,99 | SZ 50-32-125SF46 | 2 800,01 | 3 |
SZ 50-32-160SF26 | 2 706,97 | SZ 50-32-160SF46 | 3 383,72 | 4 |
SZ 65-50-125SF26 | 2 777,76 | SZ 65-50-125SF46 | 3 472,20 | 4 |
SZ 65-50-160SF26 | 3 418,49 | SZ 65-50-160SF46 | 4 273,12 | 5,5 |
SZ 80-65-125SF26 | 3 548,35 | SZ 80-65-125SF46 | 4 435,43 | 7,5 |
SZ 65-40-200SF26 | 4 670,43 | SZ 65-40-200SF46 | 5 838,04 | 11 |
SZ 80-65-160SF26 | 4 525,38 | SZ 80-65-160SF46 | 5 656,72 | 11 |
SZ 80-50-200SF26 | 5 289,24 | SZ 80-50-200SF46 | 6 611,56 | 18,5 |
Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном исполнении (по цене агрегата с двигателем IP54)! |