Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su

Горизонтальные многоступенчатые насосы серии CM-G

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы  Grundfos серии CM-G.
Подача до 30 м3/ч, Напор до 140 м, Температура перекачиваемой жидкости до +120ºС
Материалы:
Напорный и всасывающий патрубки- чугун
Рабочее колесо, камера- нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение- керамика/графит
Класс защиты IP 55, Класс изоляции F 
Тип насоса Артикул U (B) Pmax (кВт) Hmax (м) Qmax (м3/ч) График и размеры Цена, EUR
 CM-G 1-2  97516635  230  0,30  20  2,5  >>>  374
 CM-G 1-3  97516636  230  0,30  29  2,5  >>>  416
 CM-G 1-4  97516638  230  0,50  38  2,5  >>>  445
 CM-G 1-5  97516640  230  0,50  47  2,5  >>>  473
 CM-G 1-6  97516642  230  0,50  56  2,5  >>>  483
 CM-G 1-7  97516644  230  0,50  66  2,5  >>>  523
 CM-G 1-8  97516646  230  0,67  75  2,5  >>>  563
 CM-G 1-9  97515025  230  0,67  84  2,5  >>>  572
 CM-G 1-10  97515026  230  0,67  94  2,5  >>>  588
 CM-G 1-11  96935421  230  0,90  103  2,5  >>>  627
 CM-G 1-12  96935423  230  0,90  110  2,5  >>>  674
 CM-G 1-13  96935425  230  0,90  124  2,5  >>>  704
 CM-G 1-14  96935427  230  1,70  133  2,5  >>>  938
        
 CM-G 1-2  97509582  380  0,45  20  2,5  >>>  368
 CM-G 1-3  97516637  380  0,45  29  2,5  >>>  409
 CM-G 1-4  97516639  380  0,45  38  2,5  >>>  434
 CM-G 1-5  97516641  380  0,45  47  2,5  >>>  461
 CM-G 1-6  97516643  380  0,45  56  2,5  >>>  473
 CM-G 1-7  97516645  380  0,65  66  2,5  >>>  513
 CM-G 1-8  97516647  380  0,65  75  2,5  >>>  548
 CM-G 1-9  97515124  380  0,65  84  2,5  >>>  558
 CM-G 1-10  97515125  380  0,84  94  2,5  >>>  572
 CM-G 1-11  96935422  380  0,84  103  2,5  >>>  609
 CM-G 1-12  96935424  380  0,84  110  2,5  >>>  653
 CM-G 1-13  96935426  380  1,20  124  2,5  >>> 684
 CM-G 1-14  96935428  380  1,20  133  2,5  >>>  799
        
 CM-G 3-2  96806880  230  0,30  20  4,3  >>>  391
 CM-G 3-3  96806865  230  0,50  30  4,3  >>>  421
 CM-G 3-4  96806889  230  0,50  39  4,3  >>>  450
 CM-G 3-5  96806882  230  0,50  49  4,3  >>>  486
 CM-G 3-6  97516648  230  0,67  60  4,3  >>>  529
 CM-G 3-7  97516650  230  0,90  69  4,3  >>>  622
 CM-G 3-8  97516652  230  0,90  80  4,3  >>>  611
 CM-G 3-9  97515035  230  1,30  90  4,3  >>>  775
 CM-G 3-10  97515036  230  1,30  99  4,3  >>>  823
 CM-G 3-11  96935447  230  1,30  110  4,3  >>>  903
 CM-G 3-12  96935449  230  1,30  120  4,3  >>>  931
 CM-G 3-13  96935451  230  1,30  130  4,3  >>>  945
 CM-G 3-14  96935453  230  1,70  141  4,3  >>>  973
        
 CM-G 3-2  96806870  380  0,45  20  4,3  >>>  384
 CM-G 3-3  96806871  380  0,45  30  4,3  >>>  411
 CM-G 3-4  96806884  380  0,45  39  4,3  >>>  440
 CM-G 3-5  96806868  380  0,65  49  4,3  >>>  475
 CM-G 3-6  97516649  380  0,65  60  4,3  >>>  516
 CM-G 3-7  97516651  380  0,84  69  4,3  >>>  537
 CM-G 3-8  97516653  380  1,20  80  4,3  >>>  590
 CM-G 3-9  96967411  380  1,20  90  4,3  >>>  636
 CM-G 3-10  96967507  380  1,20  99  4,3  >>> 684
 CM-G 3-11  96935448  380  1,58  110  4,3  >>>  764
 CM-G 3-12  96935450  380  1,58  120  4,3  >>>  791
 CM-G 3-13  96935452  380  1,58  130  4,3  >>>  806
 CM-G 3-14  96935454  380  2,20  141  4,3  >>>  822
        
 CM-G 5-2  97516654  230  0,50  20  6,3  >>>  401
 CM-G 5-3  97516655  230  0,50  29  6,3  >>> 473
 CM-G 5-4  96806893  230  0,67  39  6,3  >>>  506
 CM-G 5-5  96806881  230  0,90  49  6,3  >>>  590
 CM-G 5-6  97516656  230  1,28  58  6,3  >>>  758
 CM-G 5-7  97516657  230  1,28  68  6,3  >>>  841
 CM-G 5-8  97516658  230  1,28  78  6,3  >>>  860
 CM-G 5-9  97515050  230  1,70  88  6,3  >>>  969
 CM-G 5-10  97515061  230  1,70  98  6,3  >>>  999
 CM-G 5-11  96935475  230  1,70  108  6,3  >>>  1046
        
 CM-G 5-2  96806874  380  0,45  20  6,3  >>>  390
 CM-G 5-3  96806873  380  0,67  29  6,3  >>>  461
 CM-G 5-4  96806867  380  0,84  39  6,3  >>>  492
 CM-G 5-5  96806866  380  1,20  49  6,3  >>>  570
 CM-G 5-6  96984219  380  1,20  58  6,3  >>>  618
 CM-G 5-7  97508933  380  1,58  68  6,3  >>>  702
 CM-G 5-8  97516659  380  1,58  78  6,3  >>>  721
 CM-G 5-9  97515131  380  2,20  88  6,3  >>>  818
 CM-G 5-10  97515132  380  2,20  98  6,3  >>>  846
 CM-G 5-11  96935476  380  2,20  108  6,3  >>>  895
 CM-G 5-12  96935477  380  3,20  117  6,3  >>>  1071
 CM-G 5-13  96935478  380  3,20  129  6,3  >>>  1106
        
 CM-G 10-1  97516660  230  0,67  15  15  >>>  541
 CM-G 10-2  96943217  230  1,28  31  15  >>>  749
 CM-G 10-3  96943250  230  1,70  48  15  >>>  915
        
 CM-G 10-1  96943183  380  0,65  15  15  >>>  528
 CM-G 10-2  96943219  380  1,20  31  15  >>>  608
 CM-G 10-3  96943251  380  2,20  48  15  >>>  763
 CM-G 10-4  96943261  380  3,20  64  15  >>>  1004
 CM-G 10-5  96943269  380  3,20  80  15  >>>  1057
 CM-G 10-6  97515303  380  4,00  96  15  >>>  1134
 CM-G 10-7  96935489  380  5,80  113  15  >>>  1226
 CM-G 10-8  96935490  380  5,80  129  15  >>>  1461
        
 CM-G 15-1  97516661  230  1,28  17  22  >>>  1017
 CM-G 15-2  97516662  230  1,70  34  22  >>>  1157
        
CM-G 15-1  96806998  380  1,20  17  22  >>>  878
CM-G 15-2  97516663  380  2,20  34  22  >>>  1005
CM-G 15-3  97516664  380  4,00  53  22  >>>  1161
CM-G 15-4  97516665  380  5,80  69  22  >>>  1327
        
CM-G 25-1  97516666  230  1,70  17,5  30  >>>  1092
        
CM-G 25-1  96987878  380  2,20  17,5  30  >>>  939
CM-G 25-2  97516667  380  4,00  35  30  >>>  1313
CM-G 25-3  97516668  380  5,80  54  30  >>>  1625
CM-G 25-4  97516669  380  7,40  71  30  >>>  1883
 

 

 

   
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет