Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (Вт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | График и Размеры | |
Одиночные насосы (муфтовые, без соединений), гидравлическая часть насоса из бронзы | |||||||
VS 8/150 M | 60112968 | 230 | 22 | 1,7 | 0,8 | >>> | |
VS 16/150 M | 60115297 | 230 | 41 | 3,0 | 1,7 | >>> | |
VS 35/150 M | 60115298 | 230 | 55 | 3,5 | 3,8 | >>> | |
VS 65/150 M | 60115299 | 230 | 77 | 4,2 | 5,8 | >>> | |
Одиночные насосы (муфтовые, без соединений), специальное катафорезное покрытие корпуса | |||||||
VSA 35/130 | 60115307 | 230 | 56 | 3,0 | 4,3 | >>> | |
VSA 35/130 1/2" | 60115308 | 230 | 56 | 3,0 | 4,3 | >>> | |
VSA 35/180 | 60115309 | 230 | 56 | 3,0 | 4,3 | >>> | |
VSA 55/130 | 60115310 | 230 | 70 | 3,6 | 5,4 | >>> | |
VSA 55/130 1/2" | 60115316 | 230 | 70 | 3,6 | 5,4 | >>> | |
VSA 55/180 | 60115317 | 230 | 70 | 3,6 | 5,4 | >>> | |
VSA 65/130 | 60115318 | 230 | 78 | 3,6 | 6,0 | >>> | |
VSA 65/130 1/2" | 60115319 | 230 | 78 | 3,6 | 6,0 | >>> | |
VSA 65/180 | 60115320 | 230 | 78 | 3,6 | 6,0 | >>> | |
Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.