Тип насоса | Артикул | U (B) | Pmax (Вт) | Qmax (м3/ч) | Hmax (м) | |
Одиночные насосы (муфтовые, без соединений) | ||||||
A 50/180 M | 505803001 | 230 | 195 | 7,7 | 5,8 | |
A 50/180 XM | 505802041 | 230 | 184 | 10,0 | 5,8 | |
A 50/180 T | 505803601 | 380 | 197 | 8,0 | 5,7 | |
A 50/180 XT | 505802671 | 380 | 201 | 10,0 | 5,7 | |
A 56/180 M | 505805001 | 230 | 282 | 9,8 | 6,7 | |
A 56/180 XM | 505804041 | 230 | 271 | 12,3 | 6,2 | |
A 56/180 T | 505805601 | 380 | 297 | 10,0 | 6,4 | |
A 56/180 XT | 505804671 | 380 | 291 | 14,0 | 6,0 | |
A 80/180 M | 505807001 | 230 | 264 | 8,5 | 9,0 | |
A 80/180 XM | 505806041 | 230 | 256 | 9,3 | 8,2 | |
A 80/180 T | 505807601 | 380 | 271 | 9,0 | 8,3 | |
A 80/180 XT | 505806671 | 380 | 272 | 11,0 | 8,2 | |
A 110/180 M | 505808001 | 230 | 410 | 9,2 | 11,0 | |
A 110/180 XM | 505809001 | 230 | 410 | 13,0 | 11,2 | |
A 110/180 T | 505808601 | 380 | 403 | 12,5 | 11,0 | |
A 110/180 XT | 505809601 | 380 | 403 | 12,5 | 11,0 | |
Одиночные насосы (фланцевые) | ||||||
B 50/250.40 M | 505812041 | 230 | 196 | 10,0 | 5,7 | |
B 50/250.40 T | 505812671 | 380 | 197 | 9,9 | 5,8 | |
B 56/250.40 M | 505814041 | 230 | 282 | 12,5 | 6,3 | |
B 56/250.40 T | 505814671 | 380 | 297 | 14,0 | 6,0 | |
B 80/250.40 M | 505816041 | 230 | 264 | 9,3 | 8,2 | |
B 80/250.40 T | 505816671 | 380 | 271 | 11,0 | 8,2 | |
B 110/250.40 M | 505818001 | 230 | 410 | 13,0 | 11,2 | |
B 110/250.40 T | 505818601 | 380 | 403 | 12,5 | 11,0 | |
Сдвоенные насосы (фланцевые) | ||||||
D 50/250.40 M | 505822041 | 230 | 196 | 10,0 | 5,7 | |
D 50/250.40 T | 505822671 | 380 | 197 | 9,9 | 5,8 | |
D 56/250.40 M | 505824041 | 230 | 283 | 12,5 | 6,3 | |
D 56/250.40 T | 505824671 | 380 | 297 | 14,0 | 6,0 | |
D 80/250.40 M | 505826041 | 230 | 264 | 9,3 | 8,2 | |
D 80/250.40 T | 505826671 | 380 | 271 | 11,0 | 8,2 | |
D 110/250.40 M | 505828001 | 230 | 410 | 13,0 | 11,2 | |
D 110/250.40 T | 505828601 | 380 | 403 | 12,5 | 11,0 | |
Мы рады предложить Вам насосы DAB по оптимальным ценам, гибким скидкам и срокам поставки.