Официальный дилер Fancy, Ebara, Lowara, Wilo, Calpeda , Zilmet, Dab в России
Пн - пт с 10.00 до 17.00
eps@aqua-plus.su
Главная/Насосное оборудование/Насосы DRENO/Бытовая серия насосов BIC с вертикальным напорным патрубком

Бытовая серия насосов BIC с вертикальным напорным патрубком

Дренажные погружные насосы DRENO - скачать каталог

 

BIC (ALPHA)
Дренажные погружные насосы
               
Артикул Модель насоса Выход Свободный проход Питание R.P.M. Мощность
            kW HP
2000334 BIC 32-2/028 M G 1” ¼ 20x10 230   2 850   0,3   0,4  
2000332 BIC 32-2/028 M/G G 1” ¼ 20x10 230   2 850   0,3   0,4  
2000340 BIC 32-2/037 M G 1” ¼ 20x10 230   2 850   0,4   0,5  
2000338 BIC 32-2/037 M/G G 1” ¼ 20x10 230   2 850   0,4   0,5  
2000342 BIC 32-2/037 T G 1” ¼ 20x10 400   2 850   0,4   0,5  
2000220 BIC 40-2/056 M G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,6   0,8  
2000218 BIC 40-2/056 M/G G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,6   0,8  
2000222 BIC 40-2/056 T G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,6   0,8  
2000223 BIC 40-2/056 T/G G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,6   0,8  
2000226 BIC 40-2/075 M G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,8   1,0  
2000224 BIC 40-2/075 M/G G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,8   1,0  
2000228 BIC 40-2/075 T G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,8   1,0  
2000229  BIC 40-2/075 T/G G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,8   1,0  
2000232 BIC 50-2/110 M G 2” 20x10 230   2 850   1,1   1,5  
2000230 BIC 50-2/110 M/G G 2” 20x10 230   2 850   1,1   1,5  
2000234 BIC 50-2/110 T G 2” 20x10 400   2 850   1,1   1,5  
2000233 BIC 50-2/110 T/G G 2” 20x10 400   2 850   1,1   1,5  
2000235 BIC 50-2/150 M G 2” 20x10 230   2 850   1,5   2,0  
2000237 BIC 50-2/150 M/G G 2” 20x10 230   2 850   1,5   2,0  
2000236 BIC 50-2/150 T G 2” 20x10 400   2 850   1,5   2,0  
2000231 BIC 50-2/150 T/G G 2” 20x10 400   2 850   1,5   2,0  
               
               
BIC (ALPHA) EVO
               
Артикул Модель насоса Выход Свободный проход Питание R.P.M. Мощность
            kW HP
2001140 BIC EVO 40-2/056 M G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,6   0,8  
2001142 BIC EVO 40-2/056 M/G G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,6   0,8  
2001144 BIC EVO 40-2/056 T G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,6   0,8  
2001146 BIC EVO 40-2/056 T/G G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,6   0,8  
2001148 BIC EVO 40-2/075 M G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,8   1,0  
2001150 BIC EVO 40-2/075 M/G G 1” ½ 20x10 230   2 850   0,8   1,0  
2001152 BIC EVO 40-2/075 T G 1” ½ 20x10 400   2 850   0,8   1,0  
2001154 BIC EVO 40-2/075 T/G G 2” 20x10 400   2 850   0,6   1,0  
2001156 BIC EVO 50-2/110 M G 2” 20x10 230   2 850   1,1   1,5  
2001158 BIC EVO 50-2/110 M/G G 2” 20x10 230   2 850   1,1   1,5  
2001160 BIC EVO 50-2/110 T G 2” 20x10 400   2 850   1,1   1,5  
2001162 BIC EVO 50-2/110 T/G G 2” 20x10 400   2 850   1,1   1,5  
2001164 BIC EVO 50-2/150 M G 2” 20x10 230   2 850   1,5   2,0  
2001166 BIC EVO 50-2/150 M/G G 2” 20x10 230   2 850   1,5   2,0  
2001168 BIC EVO 50-2/150 T G 2” 20x10 400   2 850   1,5   2,0  
2001170 BIC EVO 50-2/150 T/G G 2” 20x10 400   2 850   1,5   2,0  
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет