Бытовая серия насосов DRENO - Alpha-V с вертикальным напорным патрубком
| ALPHA V | ||||||
| Погружные насосы DRENO с колесом Votrex с вертикальным резьбовым выходом | ||||||
| Артикул | Модель | Выход | Свободный проход | Питание | Мощность | |
| мм | kW | HP | ||||
| 2000240 | ALPHA V2 M | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2000238 | ALPHA V2 M/G | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2000242 | ALPHA V2 T | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2000247 | ALPHA V2 T/G | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2000256 | ALPHA V3 M | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2000244 | ALPHA V3 M/G | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2000258 | ALPHA V3 T | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2000249 | ALPHA V3 T/G | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2000241 | ALPHA V22 M | G 2” | 40 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2000239 | ALPHA V22 M/G | G 2” | 40 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2000243 | ALPHA V22 T | G 2” | 40 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2000261 | ALPHA V22 T/G | G 2” | 40 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2000257 | ALPHA V32 M | G 2” | 40 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2000245 | ALPHA V32 M/G | G 2” | 40 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2000259 | ALPHA V32 T | G 2” | 40 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2000263 | ALPHA V32 T/G | G 2” | 40 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2000262 | ALPHA V4 M | G 2” | 45 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2000260 | ALPHA V4 M/G | G 2” | 45 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2000264 | ALPHA V4 T | G 2” | 45 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2000251 | ALPHA V4 T/G | G 2” | 45 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2000267 | ALPHA V55 M | G 2” | 45 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2000265 | ALPHA V55 M/G | G 2” | 45 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2000266 | ALPHA V55 T | G 2” | 45 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| 2000253 | ALPHA V55 T/G | G 2” | 45 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| ALPHA V EVO | ||||||
| Артикул | Модель | Выход | Свободный проход | Питание | Мощность | |
| мм | kW | HP | ||||
| 2001070 | ALPHA V EVO 2M | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2001072 | ALPHA V EVO 2M/G | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2001074 | ALPHA V EVO 2T | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2001076 | ALPHA V EVO 2 T/G | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2001078 | ALPHA V EVO 3 M | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2001080 | ALPHA V EVO 3M/G | G 1” ½ | 35 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2001082 | ALPHA V EVO 3 T | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2001084 | ALPHA V EVO 3T/G | G 1” ½ | 35 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2001086 | ALPHA V EVO 22M | G 2” | 40 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2001088 | ALPHA V EVO 22M/G | G 2” | 40 | 230 | 0,56 | 0,75 |
| 2001090 | ALPHA V EVO 22T | G 2” | 40 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2001092 | ALPHA V EVO 22T/G | G 2” | 40 | 400 | 0,56 | 0,75 |
| 2001094 | ALPHA V EVO 32M | G 2” | 40 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2001096 | ALPHA V EVO 32M/G | G 2” | 40 | 230 | 0,75 | 1,00 |
| 2001098 | ALPHA V EVO 32T | G 2” | 40 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2001100 | ALPHA V EVO 32T/G | G 2” | 40 | 400 | 0,75 | 1,00 |
| 2001102 | ALPHA V EVO 4M | G 2” | 45 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2001104 | ALPHA V EVO 4M/G | G 2” | 45 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2001106 | ALPHA V EVO 4T | G 2” | 45 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2001108 | ALPHA V EVO 4T/G | G 2” | 45 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2001110 | ALPHA V EVO 55M | G 2” | 45 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2001112 | ALPHA V EVO 55M/G | G 2” | 45 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2001114 | ALPHA V EVO 55T | G 2” | 45 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| 2001116 | ALPHA V EVO 55T/G | G 2” | 45 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| ALPHA V PRO | ||||||
| Погружные насосы DRENO с колесом Votrex с вертикальным резьбовым выходом | ||||||
| Артикул | Модель | Выход | Свободный проход | Питание | Мощность | |
| мм | kW | HP | ||||
| 2000572 | ALPHA V PRO 50-2/060 M | G 2” | 50 | 230 | 0,60 | 0,80 |
| 2000573 | ALPHA V PRO 50-2/060 M/G | G 2” | 50 | 230 | 0,60 | 0,80 |
| 2000241EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/060 M | G 2” | 50 | 230 | 0,60 | 0,80 |
| 2000574 | ALPHA V PRO 50-2/060 T | G 2” | 50 | 400 | 0,60 | 0,80 |
| 2000243EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/060 T | G 2” | 50 | 400 | 0,60 | 0,80 |
| 2000576 | ALPHA V PRO 50-2/080 M | G 2” | 50 | 230 | 0,80 | 0,80 |
| 2000577 | ALPHA V PRO 50-2/080 M/G | G 2” | 50 | 230 | 0,80 | 0,80 |
| 2000257EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/080 M | G 2” | 50 | 230 | 0,80 | 1,00 |
| 2000578 | ALPHA V PRO 50-2/080 T | G 2” | 50 | 400 | 0,80 | 1,00 |
| 2000259EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/080 T | G 2” | 50 | 400 | 0,80 | 1,00 |
| 2000580 | ALPHA V PRO 50-2/110 M | G 2” | 50 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2000581 | ALPHA V PRO 50-2/110 M/G | G 2” | 50 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2000262EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/110 M | G 2” | 50 | 230 | 1,10 | 1,50 |
| 2000582 | ALPHA V PRO 50-2/110 T | G 2” | 50 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2000264EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/110 T | G 2” | 50 | 400 | 1,10 | 1,50 |
| 2000278 | ALPHA V PRO 50-2/150 MG | G 2” | 50 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2000280 | ALPHA V PRO 50-2/150 M | G 2” | 50 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2000280EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/150 M | G 2” | 50 | 230 | 1,50 | 2,00 |
| 2000281 | ALPHA V PRO 50-2/150 T | G 2” | 50 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| 2000281EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/150 T | G 2” | 50 | 400 | 1,50 | 2,00 |
| 2000282 | ALPHA V PRO 50-2/220 T | G 2” | 50 | 400 | 2,20 | 3,00 |
| 2000282EX | ALPHA V PRO-EX 50-2/220 T | G 2” | 50 | 400 | 2,20 | 3,00 |
Серия ALPHA V идеальна для перекачки бытовых сточных вод благодаря своим механическим характеристикам и небольшим размерам.